Meidän Gab-Soon

Meidän Gab-Soon

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Meidän Gab-Soon-p1.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 87 (1681 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



87 %




Profiili

  • Draama: Our Gab-Soon (kirjaimellinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Woori Gabsooni
  • Hangul: meidän Gap-pian
  • Johtaja: Boo Sung-Chul
  • Kirjailija: Moon Young-Nam
  • Verkko: SBS
  • Jaksot: 61
  • Julkaisupäivä: 27. elokuuta 2016 - 8. huhtikuuta 2017
  • Kesto: Lauantaina ja sunnuntaina klo 21.00
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Draamasarja kuvaa positiivisesti avioliittoa ja avioparin elämää.

Huomautuksia

  1. 'Our Gab-Soon' ottaa haltuunsa SBS:n lauantai-sunnuntai klo 21.00 aikavälin, jonka aiemmin miehitti 'Joo, näin se on'ja sen jälkeen' Sisarten bändi 15. huhtikuuta 2017.
  2. Ensimmäinen päänäyttelijärooli Laulu Jae-Rim verkko-tv-draamasarjassa.
  3. Ensimmäinen käsikirjoituksen lukeminen pidettiin 2. heinäkuuta 2016 SBS Ilsan Production Studiosissa Goyangissa, Gyeonggin maakunnassa, Etelä-Koreassa.
  4. Lee Ha Na hänet valittiin näyttelemään Gab-Soonin päänaisroolia ja hän osallistui ensimmäiseen käsikirjoituksen lukemiseen 2. heinäkuuta 2016, muttapäätti jäädä pois sarjastamuutama päivä myöhemmin.
  5. Kim So-Eun & Laulu Jae-Rim esiintyi aiemmin yhdessä 2014–2015-TV-ohjelmassa We Got Married.

Heittää

Meidän Gab-Soon-Kim So-Eun.jpg Meidän Gab-Soon-Song Jae-Rim.jpg Meidän Gab-Soon-Jang Yong.jpg Meidän Gab-Soon-Ko Du-Shim.jpg Meidän Gab-Soon-Lee Mi-Young.jpg
Kim So-Eun Laulu Jae-Rim Jang Yong Ko Du-Shim Lee Mi-Young
Shin Gab-Soon Hei Gab Dol Shin Joong-Nyeon Kirjassa Nae-Sim Shin Mal Nyeon
Meidän Gab-Soon-Lee Bo-Hee.jpg Kim Gyu-Ri Meidän Gab-Soon-Yoo-Sun.jpg Meidän Gab-Soon-Choi Dae-Chul.jpg Yang Jung-Won
Lee Bo-Hee Kim Gyu-Ri Yoo-Sun Choi Dae-Chul Yang Jung-Won
Nam Gi-Ja Hei Da-Hae Shin Jae-Soon Jo Geum-Sik Jo A-Young
Park Seo-Yeon Seo-Hyun Lee Seung-Woo Meidän Gab-Soon-Lee Wan.jpg Meidän Gab-Soon-Jang Da-Yun.jpg
Park Seo-Yeon Seo-Hyun Lee Seung-Woo Lee Wan Jang Da-Yun
Jo Cho-Rong Jo Da-Rong Jeon Ddol-Yi Shin Se-Gye Yeo Gong-Joo
Meidän Gab-Soon-Kim Hye-Sun.jpg Meidän Gab-Soon-Jeon Kuk-Hwan.jpg Meidän Gab-Soon-Lee Byung-Joon.jpg Meidän Gab-Soon-Seo Kang-Suk.jpg
Kim Hye-Sun Jeon Kuk-Hwan Lee Byung-Joon Seo Kang-Suk
Yeo Shi-Nae Yeo Bong Geum Do-Geum Geum Soo-Jo

Muut näyttelijäjäsenet:

  • Yoo Se-Rye- Jung Man-Joo
  • Cha Kwang-Soo- Kim Sam-Sik
  • Han Do-Woo- Choi Ha Soo
  • Jung Chan- Jeon Se Bang
  • Jo A-Young- Kim Young-Ran
  • Kim Jung-Hwan - Ko Dal-Pa
  • Seo Yu-Jeong- Ban Ji-A
  • Lee Sang-sook- Kkot-Nim
  • Voitti Jong-Ryen- Nae-Simin ystävässä
  • Yun Ji-on - osa-aikainen työntekijä
  • Kim Seung Han- Heo Gab-Dol (lapsi)
  • Seo Eun-Sol- Jo Cho-Rong (nuori)
  • Kang Pil-Sun- mies, joka teeskentelee olevansa Yeo Shi-Naen poika
  • Kim Ju-Young- virkailija
  • Kim Sun-Kyung- vaatekaupan asiakas
  • Kim Ji-Hoon- koronkiskuri
  • Koo Ji-Hye- naislukiolainen
  • Jung Nan Hee- vaatekaupan omistaja
  • Kim Keum-Soon-ravintolan omistaja
  • Lim Jung-Min- kiinteistövälittäjä
  • Jung Seo-In-asunnonomistaja
  • Lim Yong-Soon- keski-ikäinen mies (ep.19)
  • Kim Ik-Tae
  • Kim Kyeong-Ryong
  • Poika Dong Hwa
  • Park Cho-Eun
  • Joo Ji-Hyun
  • Choo Soo-Bin
  • Kim Seo Ha
  • Lee Hyo-Bin
  • Kim Bum-Suk
  • Seo Kwang-Jae
  • Bae Eun-Woo
  • Yu Jun-Won
  • Kim Ga-Yoon
  • Park Jin-Woo
  • Kang Du-Hyun

Perävaunut

  • 00:32Traileriep.1
  • 00:31Teaser

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
27.8.2016 1 6,3 % (17.) 7,3 % (14.) 6,8 % (16.) 7,7 % (13.)
28.8.2016 kaksi 8,1 % (15.) 9,4 % (12.) 8,4 % (15.) 9,1 % (13.)
2016-09-03 3 6,5 % (18.) 7,6 % (12.) 6,5 % (18.) 7,2 % (13.)
04-09-2016 4 Ei. Ei. Ei. Ei.
10.9.2016 5 6,2 % (16.) 7,5 % (10.) 6,9 % (14.) 8,1 % (10.)
11.9.2016 6 Ei. Ei. Ei. Ei.
17.9.2016 7 7,1 % (19.) 7,6 % (14.) 7,%4 (17.) 8,1 % (15.)
18.9.2016 8 7,6 % (19.) 9,1 % (12.) 8,4 % (15.) 9,2 % (15.)
24.9.2016 9 6,4 % (13.) 7,7 % (8.) 8,2 % (9.) 8,7 % (8.)
25.9.2016 10 7,7 % (17.) 9,0 % (13.) 8,4 % (13.) 9,6 % (12.)
10.10.2016 yksitoista 6,7 % (13.) 7,8 % (8.) 7,5 % (9.) 8,6 % (7.)
2016-10-02 12 8,4 % (15.) 11,1 % (8.) 8,9 % (12.) 10,1 % (12.)
8.10.2016 13 7,2 % (13.) 7,8 % (11.) 7,2 % (14.) 7,6 % (11.)
9.10.2016 14 7,3 % (14.) 8,3 % (12.) 8,3 % (12.) 9,0 % (10.)
15.10.2016 viisitoista 7,3 % (11.) 8,8 % (6.) 7,5 % (8.) 8,0 % (8.)
16.10.2016 16 8,2 % (13.) 10,4 % (9.) 8,9 % (12.) 10,1 % (10.)
22.10.2016 17 6,2 % (17.) 7,3 % (12.) 7,7 % (10.) 8,1 % (8.)
23.10.2016 18 8,3 % (15.) 9,4 % (12.) 9,6 % (12.) 10,7 % (8.)
29.10.2016 19 7,7 % (11.) 8,5 % (6.) 7,8 % (8.) 9,0 % (6.)
30.10.2016 kaksikymmentä 8,7 % (11.) 10,2 % (8.) 11,1 % (7.) 12,8 % (5.)
11.5.2016 kaksikymmentäyksi 8,0 % (8.) 9,2 % (7.) 8,5 % (8.) 10,0 % (7.)
11.5.2016 22 9,8 % (6.) 11,5 % (4.) 10,6 % (6.) 11,2 % (6.)
12.11.2016 23 8,2 % (8.) 9,2 % (6.) 9,7 % (5.) 10,4 % (6.)
19.11.2016 24 8,3 % (10.) 9,6 % (7.) 9,5 % (6.) 10,3 % (6.)
19.11.2016 25 12,5 % (4.) 13,9 % (4.) 13,7 % (4.) 14,3 % (4.)
26.11.2016 26 8,9 % (10.) 10,9 % (6.) 10,0 % (7.) 11,6 % (6.)
26.11.2016 27 13,2 % (3.) 15,3 % (3.) 15,3 % (2.) 17,0 % (2.)
12.3.2016 28 8,0 % (10.) 9,7 % (5.) 9,1 % (7.) 10,5 % (6.)
12.3.2016 29 13,4 % (2.) 15,8 % (2.) 14,5 % (2.) 15,6 % (2.)
10.12.2016 30 9,2 % (8.) 11,3 % (6.) 10,1 % (6.) 11,5 % (6.)
10.12.2016 31 14,3 % (2.) 17,6 % (2.) 16,1 % (2.) 17,5 % (2.)
17.12.2016 32 9,3 % (8.) 11,9 % (6.) 10,9 % (6.) 12,5 % (5.)
17.12.2016 33 15,1 % (2.) 17,2 % (2.) 16,8 % (2.) 18,4 % (2.)
24.12.2016 3. 4 8,0 % (14.) 9,4 % (11.) 9,7 % (17.) 10,0 % (7.)
24.12.2016 35 13,5 % (2.) 15,2 % (2.) 16,1 % (2.) 16,2 % (2.)
07.01.2017 36 8,2 % (13.) 9,9 % (7.) 9,7 % (9.) 10,9 % (7.)
07.01.2017 37 14,9 % (3.) 16,5 % (2.) 16,3 % (2.) 17,4 % (2.)
14.1.2017 38 9,0 % (10.) 10,7 % (7.) 10,3 % (7.) 11,3 % (7.)
14.1.2017 39 16,5 % (3.) 18,1 % (2.) 16,9 % (2.) 17,2 % (2.)
21.1.2017 40 7,5 % (14.) 8,4 % (10.) 8,7 % (12.) 9,6 % (7.)
21.1.2017 41 13,8 % (3.) 15,6 % (4.) 15,8 % (2.) 16,1 % (2.)
2017-02-04 42 7,8 % (11.) 9,1 % (8.) 8,5 % (9.) 9,5 % (7.)
2017-02-04 43 15,0 % (3.) 17,0 % (3.) 17,0 % (3.) 17,8 % (3.)
2017-02-11 44 8,5 % (11.) 9,9 % (5.) 10,8 % (7.) 12,2 % (5.)
2017-02-11 Neljä viisi 14,9 % (3.) 17,2 % (3.) 17,0 % (3.) 17,8 % (3.)
18.2.2017 46 6,8 % (16.) 8,4 % (9.) 8,1 % (14.) 9,2 % (8.)
18.2.2017 47 14,1 % (3.) 16,5 % (3.) 17,0 % (3.) 17,2 % (3.)
25.2.2017 48 6,7 % (14.) 7,6 % (10.) 8,9 % (8.) 10,0 % (6.)
25.2.2017 49 15,9 % (3.) 17,8 % (3.) 18,2 % (3.) 19,0 % (3.)
2017-03-04 viisikymmentä 10,9 % (4.) 12,7 % (3.) 12,6 % (3.) 13,4 % (3.)
2017-03-04 51 14,9 % (2.) 17,3 % (2.) 18,3 % (2.) 18,5 % (2.)
11.3.2017 52 11,8 % (3.) 14,7 % (3.) 14,2 % (3.) 14,7 % (3.)
11.3.2017 53 14,7 % (2.) 17,8 % (2.) 18,1 % (2.) 17,7 % (2.)
18.3.2017 54 12,9 % (3.) 14,7 % (3.) 14,4 % (3.) 15,2 % (3.)
18.3.2017 55 17,3 % (2.) 19,2 % (2.) 19,2 % (2.) 20,0 % (2.)
25.3.2017 56 14,3 % (3.) 16,4 % (3.) 14,4 % (3.) 15,7 % (3.)
25.3.2017 57 17,8 % (2.) 20,0 % (2.) 19,2 % (2.) 20,3 % (2.)
01.04.2017 58 13,7 % (4.) 15,5 % (4.) 13,3 % (3.) 13,8 % (3.)
01.04.2017 59 18,9 % (2.) 22,3 % (1.) 18,8 % (2.) 19,9 % (2.)
2017-04-08 60 14,0 % (3.) 15,8 % (3.) 14,6 % (3.) 16,2 % (3.)
2017-04-08 61 19,4 % (2.) 21,8 % (1.) 20,1 % (2.) 21,4 % (2.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).