Sisarten bändi

Sisarten bändi

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Unni Is Alive-p1.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 87 (1062 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



87 %




Profiili

  • Draama: Band of Sisters (englanninkielinen nimi) / Unni Is Alive (kirjaimellinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Unnineun Salaidda
  • Hangul: sisko on elossa
  • Johtaja: Choi Hyeong-hun
  • Kirjailija: Kim Sun-Ok
  • Verkko: SBS
  • Jaksot: 68
  • Julkaisupäivä: 15. huhtikuuta - 14. lokakuuta 2017
  • Kesto: lauantaina 20:45
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Kang Ha-Ri (Kim Joo-Hyun), jolla on kirkas persoonallisuus, hän työskentelee osa-aikaisesti paperitavaraliikkeessä ja kynsiliikkeessä. Min Deul-Re (Jang Seo-Hee) oli suosittu näyttelijä, mutta hän ei ole niin suosittu nykyään. Kim Eun-Hyang ( Voi Yoon-Ah ) työskenteli sihteerinä ennen tyttärensä syntymää, mutta nyt hän keskittyy tyttärensä kasvattamiseen.

90 päivän sulhanen loren instagram

Nämä kolme naista menettävät rakkaimmansa suunnilleen samaan aikaan. Vaikka he eivät ole sukulaisia, he luottavat toisiinsa selviytyäkseen vaikeista ajoista.

kuinka katsella sinua minua häntä hänessä

Huomautuksia

  1. 'Unni Is Alive' ottaa haltuunsa SBS:n lauantaisin 20:45 aikavälin, jonka aiemmin miehitti ' Meidän Gab-Soon 'ja sen jälkeen'Bravo Elämäni7. lokakuuta 2017.
  2. Ensimmäinen käsikirjoituksen lukeminenpidettiin 8. maaliskuuta 2017 SBS Ilsan Production Studiosissa Goyangissa, Etelä-Koreassa.
  3. 'Unni Is Alive' esitetään kerran viikossa lauantaina lauantain ja sunnuntain sijaan, kuten aiemmat draamasarjat, jotka esitettiin samaan aikaan.
  4. Jaksoista 1–40 jokainen jakso on 70 minuuttia pitkä ja kaksi jaksoa esitetään lauantaisin, mutta jaksosta 41 (2. syyskuuta 2017) jokainen jakso on 35 minuuttia pitkä ja 4 jaksoa esitetään lauantaina.

Heittää

Unni Is Alive-Jang Seo-Hee.jpg Unni Is Alive-Oh Yoon-Ah.jpg Kim Joo-Hyun Unni Is Alive-Dasom.jpg Lee Ji-Hoon
Jang Seo-Hee Voi Yoon-Ah Kim Joo-Hyun Kim Da-Som Lee Ji-Hoon
Min Deul-Re Kim Eun-Hyang Kang Ha-Ri Yang Dal Hee Seol Gi-Chan
Unni Is Alive-Jo Yoon-Woo.jpg Unni Is Alive-Kim Soo-Mi.jpg Unni Is Alive-Son Chang-Min.jpg Unni Is Alive-Pyeon Jung-Su.jpg Unni on elossa-Yang Jeong-A.jpg
Jo Yoon-Woo Kim Soo Mi Son Chang Min Pyeon Jung-Su Yang Jeong-A
Koo Se-Joon Goon-Jassa Koo Pil-Mo Koo Pil-Soon Lee Gye-Hwa ilmainen Mp3-lataus
Unni Is Alive-Song Jong-Ho.jpg Unni Is Alive-Son Yeo-Eun.jpg Kim Seung Han Unni Is Alive-Ahn Nae-Sang.jpg Unni Is Alive-Hwang Young-Hee.jpg
Laulu Jong-Ho Poika Yeo Eun Kim Seung Han Ahn Nae-Sang Hwang Young-Hee
Jo Hwan-Seung Koo Se-Kyung Jo Yong Ha Se on Dae-In Ko Sang Mi
Lee Jae-Jin Voi Ah-Rin Unni Is Alive-Jin Ji-Hee.jpg Park Kwang-Hyun Unni Is Alive-Park Jun-Keum.jpg
Lee Jae-Jin Voi Ah-Rin Jin Ji-Hee Park Kwang-Hyun Park Jun-Keum
Ja Jae-Dong Jin Hong-Shi / Koo Hae-Joo Kang Ha Se Choo Tae-Soo Choo Tae-Soon äiti
Unni Is Alive-Jeon Su Kyeong.jpg Kim Hyung-Min Lee Kyu-Seop Band of Sisters-Lee Se-Rang.jpg
Jeon Soo-Kyeong Kim Hyung-Min Lee Kyu-Seop Lee Se-Rang
Vicky Jung Lee Joong-Sung salamatkustajan välittäjä lääkäri

Muut näyttelijäjäsenet:



  • Hong Dong-Young- Koo Se-Hoo (nuori)
  • Kim Nam-hee - Choi Young-Hoon (stalkeri) / Choi Ji-Hoon
  • Kang Joo-A- A-Reum
  • Jung Doo-Kyum- Seo Dent-Won
  • Min Joon-Hyun- Teknikko mene
  • Lee Seung-Hee- Kim Soon-Ok
  • Jung A Mi-puheenjohtaja
  • Choi Dae-Chul- Jo Geum-Man (ep.11-12)
  • Sung Hyuk - Jae-Il (cameo)
  • Carson Allen - myyjä
  • Jo Sung-kyu- vanhempi kukkatilalla
  • Kim Dan-Woo- päiväkotityttö
  • Kim Mi Hye- työhaastateltava
  • Lee Min-Jae- opiskelija
  • Lee Hyo-Bi- pikkutyttö (ep.68)
  • Lee Eun-Chae
  • Lee Jong-goo
  • Hong Hee-Won
  • Yoon In-Jo
  • Kim Wang-Geun
  • Kang Woo-Je
  • Woo Sung-Min
  • Seo Jin-Wook
  • Park Gwi-Soon
  • Poika Seon Geun
  • Kang Moon-Kyung
  • Lee Chang
  • Jung Myung-Joon
  • Park Joo-Yong
  • Seo Dong-Suk
  • Sul Ji-Yoon
  • Park Tae-Yun
  • Sung-Hossa

Perävaunut

  • 00:41Teaserkaksi
  • 01:07Teaser

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
15.4.2017 1 6,1 % (19.) 6,4 % (16.) 6,6 % (14.) 7,1 % (14.)
15.4.2017 kaksi 8,0 % (10.) 8,6 % (8.) 8,7 % (7.) 9,4 % (6.)
22.4.2017 3 6,1 % (17.) 7,0 % (5.) 6,1 % (17.) 6,8 % (15.)
22.4.2017 4 8,8 % (10.) 9,7 % (6.) 8,5 % (9.) 9,2 % (7.)
29.4.2017 5 6,0 % (16.) 7,3 % (12.) 6,5 % (15.) 6,6 % (14.)
29.4.2017 6 9,3 % (9.) 11,2 % (4.) 10,1 % (4.) 10,3 % (5.)
2017-05-06 7 6,8 % (13.) 7,5 % (11.) 7,1 % (14.) 7,7 % (12.)
2017-05-06 8 11,1 % (3.) 12,5 % (3.) 12,2 % (4.) 13,4 % (3.)
13.5.2017 9 6,5 % (14.) 7,3 % (13.) 6,7 % (15.) 7,2 % (13.)
13.5.2017 10 10,5 % (5.) 10,8 % (5.) 12,0 % (2.) 12,6 % (2.)
20.5.2017 yksitoista 8,1 % (10.) 8,7 % (5.) 8,7 % (7.) 9,2 % (5.)
20.5.2017 12 9,4 % (6.) 10,6 % (3.) 10,9 % (2.) 11,5 % (2.)
27.5.2017 13 6,4 % (15.) 7,9 % (8.) 7,1 % (13.) 7,8 % (10.)
27.5.2017 14 10,5 % (4.) 10,5 % (3.) 12,6 % (2.) 13,9 % (2.)
2017-06-03 viisitoista 7,5 % (13.) 9,0 % (6.) 7,4 % (13.) 7,6 % (11.)
2017-06-03 16 12,7 % (2.) 13,7 % (2.) 13,4 % (2.) 14,1 % (2.)
10.6.2017 17 7,1 % (12.) 8,0 % (7.) 7,9 % (8.) 8,6 % (7.)
10.6.2017 18 12,0 % (2.) 12,6 % (3.) 12,4 % (2.) 13,3 % (2.)
17.6.2017 19 6,6 % (15.) 7,2 % (10.) 7,3 % (12.) 7,7 % (9.)
17.6.2017 kaksikymmentä 11,2 % (2.) 12,2 % (3.) 12,6 % (2.) 12,9 % (3.)
24.6.2017 kaksikymmentäyksi 6,7 % (17.) 7,9 % (10.) 6,7 % (18.) 7,1 % (14.)
24.6.2017 22 11,4 % (3.) 13,1 % (2.) 12,5 % (3.) 13,4 % (2.)
01.07.2017 23 7,2 % (14.) 8,0 % (11.) 8,4 % (10.) 9,0 % (9.)
01.07.2017 24 10,9 % (5.) 11,2 % (4.) 13,6 % (2.) 14,3 % (2.)
08.07.2017 25 9,8 % (9.) 10,4 % (6.) 9,5 % (8.) 10,4 % (6.)
08.07.2017 26 15,0 % (2.) 15,7 % (3.) 14,4 % (3.) 15,7 % (3.)
15.7.2017 27 9,0 % (12.) 10,8 % (6.) 9,2 % (10.) 10,2 % (7.)
15.7.2017 28 14,5 % (3.) 16,0 % (3.) 15,5 % (2.) 16,8 % (2.)
22.7.2017 29 9,6 % (8.) 10,8 % (5.) 10,2 % (5.) 11,5 % (5.)
22.7.2017 30 15,8 % (2.) 16,8 % (2.) 17,9 % (2.) 19,7 % (2.)
29.7.2017 31 10,6 % (8.) 11,0 % (5.) 9,7 % (7.) 10,9 % (5.)
29.7.2017 32 16,8 % (2.) 17,0 % (2.) 15,8 % (2.) 17,2 % (2.)
2017-08-05 33 10,1 % (5.) 10,2 % (5.) 10,5 % (5.) 11,2 % (4.)
2017-08-05 3. 4 16,1 % (2.) 16,0 % (2.) 17,9 % (2.) 19,1 % (2.)
12.8.2017 35 9,9 % (6.) 10,5 % (5.) 10,2 % (4.) 11,1 % (4.)
12.8.2017 36 16,9 % (2.) 17,3 % (2.) 17,6 % (2.) 18,5 % (2.)
19.8.2017 37 10,4 % (5.) 11,0 % (5.) 12,4 % (4.) 13,3 % (4.)
19.8.2017 38 18,3 % (2.) 19,4 % (2.) 19,5 % (2.) 21,0 % (2.)
26.8.2017 39 11,3 % (4.) 12,5 % (4.) 10,9 % (5.) 11,9 % (4.)
26.8.2017 40 18,3 % (2.) 19,1 % (2.) 19,0 % (2.) 20,3 % (2.)
2017-09-02 41 10,9 % (5.) 12,1 % (5.) 12,0 % (5.) 13,4 % (5.)
2017-09-02 42 16,5 % (4.) 17,6 % (3.) 17,7 % (4.) 19,4 % (4.)
2017-09-02 43 17,5 % (3.) 18,2 % (2.) 18,4 % (3.) 19,9 % (2.)
2017-09-02 44 18,3 % (2.) 18,6 % (1.) 19,3 % (2.) 20,8 % (1.)
9.9.2017 Neljä viisi 8,7 % (8.) 10,0 % (5.) 9,7 % (6.) 11,3 % (5.)
9.9.2017 46 16,9 % (4.) 17,8 % (4.) 17,7 % (4.) 19,1 % (4.)
9.9.2017 47 18,3 % (3.) 18,8 % (3.) 19,6 % (3.) 20,9 % (3.)
9.9.2017 48 19,7 % (2.) 20,0 % (1.) 21,1 % (2.) 22,3 % (1.)
16.9.2017 49 11,8 % (5.) 13,5 % (5.) 12,0 % (5.) 13,2 % (5.)
16.9.2017 viisikymmentä 18,8 % (4.) 19,6 % (4.) 19,4 % (4.) 20,5 % (4.)
16.9.2017 51 19,8 % (3.) 19,8 % (3.) 20,5 % (3.) 21,7 % (3.)
16.9.2017 52 20,2 % (2.) 20,6 % (2.) 20,9 % (2.) 22,0 % (2.)
23.9.2017 53 10,7 % (6.) 11,7 % (5.) 10,2 % (6.) 10,7 % (5.)
23.9.2017 54 17,8 % (4.) 18,8 % (4.) 18,1 % (4.) 18,8 % (4.)
23.9.2017 55 20,4 % (3.) 21,7 % (3.) 20,4 % (3.) 21,5 % (2.)
23.9.2017 56 21,0 % (2.) 22,4 % (1.) 20,5 % (2.) 21,5 % (2.)
30.9.2017 57 13,0 % (5.) 14,5 % (5.) 12,8 % (5.) 13,8 % (5.)
30.9.2017 58 19,0 % (4.) 20,1 % (4.) 19,1 % (4.) 20,2 % (4.)
30.9.2017 59 20,5 % (3.) 21,7 % (2.) 21,1 % (3.) 22,0 % (3.)
30.9.2017 60 20,8 % (2.) 22,4 % (1.) 21,2 % (2.) 22,5 % (2.)
07.10.2017 61 7,4 % (10.) 8,8 % (7.) 8,2 % (11.) 9,3 % (7.)
07.10.2017 62 17,9 % (4.) 18,5 % (4.) 18,5 % (4.) 20,2 % (4.)
07.10.2017 63 20,0 % (3.) 20,7 % (2.) 20,4 % (3.) 21,8 % (3.)
07.10.2017 64 22,1 % (2.) 22,6 % (1.) 22,6 % (2.) 23,8 % (2.)
14.10.2017 65 12,9 % (5.) 15,0 % (5.) 13,6 % (5.) 15,1 % (5.)
14.10.2017 66 20,5 % (4.) 22,6 % (4.) 21,3 % (4.) 23,1 % (4.)
14.10.2017 67 23,5 % (2.) 24,4 % (1.) 23,5 % (3.) 24,3 % (3.)
14.10.2017 68 23,3 % (3.) 23,7 % (2.) 24,0 % (2.) 24,8 % (2.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).

Palkinnot

  • 2017 SBS Drama Awards- 31. joulukuuta 2017
    • Paras miespääosa (päivä- ja viikonloppudraama) (Son Chang Min)
    • Paras naispääosa (päivä- ja viikonloppudraama) (Jang Seo-Hee)
    • Erinomainen näyttelijä (päivä- ja viikonloppudraama) (Ahn Nae-Sang)
    • Erinomainen näyttelijä (päivä- ja viikonloppudraama) (Poika Yeo Eun)
    • Paras uusi naisnäyttelijä ( Kim Da-Som )