Rakkaus palaa

Rakkaus palaa

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Love Returns-p01.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 88 (772 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



88 %




Profiili

  • Draama: Love Returns (englanninkielinen nimi) / Hate To Love You (varhainen englanninkielinen nimi) / I Love Even If I Hate (kirjaimellinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Miweodo Saranghae
  • Hangul: Rakastan sinua, vaikka vihaankin sinua
  • Johtaja: Park Ki-Ho
  • Kirjailija: Kim Hong-Joo
  • Verkko: KBS1
  • Jaksot: 121
  • Julkaisupäivä: 13.11.2017–4.5.2018
  • Kesto: ma-pe 20.25-21.00
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Eun-Zo kävi läpi äärimmäisiä vaikeuksia ollessaan lapsi. Nyt aikuisena Eun-Zo menettää kaiken. Hän aloittaa elämänsä alusta ja yrittää löytää onnen. Eun-Zo tapaa Hong Seok-Pyon ( Lee Sung-Yeol ).

Huomautuksia

  1. 'I Love Even I Hate' ottaa vallan KBS1 's maanantaista perjantaihin 20:25 aikaväli, jonka aiemmin varannut ' Rakastajat Bloomissa 'ja sen jälkeen' Huomenna taas aurinkoista 7. toukokuuta 2018.

Heittää

Love Returns-Lee Sung-Yeol.jpg Love Returns-Pyo Ye-Jin.jpg Lee Dong Ha Han Hye Rin
Lee Sung-Yeol Pyo Ye-Jin Lee Dong Ha Han Hye Rin
Hong Seok-Pyo Gil Eun-Zo Byun Boo-Sik Jung In-Woo
Love Returns-Song Ok-Suk.jpg Love Returns-Ko Byung-Wan.jpg Love Returns-Yoon Sa-Bong.jpg Kim Han-Joon Love Returns-Eun Seo-Yool.jpg
Kappale Ok-Suk Ko Byung-Wan Yoon Sa-Bong Kim Han-Joon Eun Seo-Yool
Kim Haeng-Ja Gil Myung-Jo Park Bo-Geum Joo Yoon-Bal Min Yang-A
Love Returns-Ok Joo-Ri.jpg Love Returns-Jeon Mi-Sun.jpg Love Returns-Lee Byung-Joon.jpg Love Returns-Park Myung-Shin.jpg Love Returns-Yoon Ji-Yoo.jpg
Ok Joo-Ri Jeon Mi Sun Lee Byung-Joon Park Myung-Shin Yoon Ji-Yoo
riisikakkukaupan omistaja Gil Eun-jung Jung Geun-Sub Jang Jung Sook Nuori nuoressa
Love Returns-Lee Ah-Hyun.jpg Love Returns-Kim Pub-Lae.jpg Love Returns-Song Yoo-Hyun.jpg Joo Ji-Yeon Kim Seul-Gi
Lee Ah-Hyun Kim Pub-Lae Laulu Yoo-Hyun Joo Ji-Yeon Kim Seul-Gi
Dong Mi-Ae Goo Choong-seo Goo Jong-hee Gong Gyung-Ha Sihteeri Lee
Kim Sun-Woong Kim Mi Hye
Kim Sun-Woong Kim Mi Hye
Voi Dae-Young asiakas

Muut näyttelijäjäsenet:

  • Seo Yi-Soo- Gil Eun-Zo (lapsi)
  • Lim Han-Bin- poika antaa karkkia Seok-Pyolle
  • Na Seok-Min- roiston roskaaminen
  • Kim Sang-Il-lakimies
  • Voi Jin Ha- viraston henkilökunta
  • Kim Jin-Goo- mies puhelimessa
  • Seo In-Sung- Gil Myung-Jo (nuori)
  • Jung Jong-Woo- tanssinopettaja (ep.42)
  • Yoo Sang-Jae
  • Choo Soo-Bin
  • Seo Jin-Wook
  • Poika Seon Geun
  • Min Joon-Hyun
  • Ahn Hee-Sung
  • Kim Hyeon-Jun

Perävaunut

  • 00:34Teaser

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
13.11.2017 yksi 19,6 % (1.) 16,0 % (1.) 18,5 % (1.) 17,5 % (1.)
14.11.2017 kaksi 17,8 % (1.) 13,2 % (3.) 17,4 % (1.) 16,0 % (1.)
16.11.2017 3 17,9 % (1.) 14,2 % (1.) 15,8 % (1.) 14,8 % (1.)
17.11.2017 4 17,8 % (1.) 14,3 % (2.) 15,3 % (1.) 14,0 % (1.)
20.11.2017 5 17,1 % (1.) 13,7 % (1.) 17,3 % (1.) 15,6 % (1.)
21.11.2017 6 18,5 % (1.) 14,8 % (1.) 17,5 % (1.) 16,0 % (1.)
22.11.2017 7 14,7 % (1.) 14,4 % (1.) 16,6 % (1.) 15,3 % (1.)
23.11.2017 8 18,5 % (1.) 14,7 % (1.) 16,8 % (1.) 15,7 % (1.)
24.11.2017 9 17,5 % (2.) 14,4 % (2.) 16,3 % (1.) 14,7 % (1.)
27.11.2017 10 17,9 % (1.) 14,2 % (1.) 16,3 % (1.) 14,9 % (1.)
28.11.2017 yksitoista 17,4 % (1.) 14,1 % (1.) 16,9 % (1.) 16,4 % (1.)
29.11.2017 12 17,9 % (1.) 15,1 % (1.) 16,0 % (1.) 15,1 % (1.)
30.11.2017 13 18,3 % (1.) 15,2 % (1.) 17,6 % (1.) 16,3 % (1.)
12.1.2017 14 16,0 % (2.) 13,0 % (3.) 15,4 % (1.) 14,4 % (2.)
12.4.2017 viisitoista 18,4 % (2.) 14,9 % (2.) 16,1 % (1.) 14,8 % (1.)
12.5.2017 16 16,6 % (2.) 12,5 % (2.) 16,6 % (1.) 15,6 % (1.)
12.6.2017 17 17,3 % (1.) 14,8 % (2.) 16,4 % (1.) 15,1 % (1.)
12.7.2017 18 19,3 % (1.) 15,7 % (1.) 17,3 % (1.) 16,1 % (1.)
12.8.2017 19 17,4 % (2.) 14,2 % (2.) 15,9 % (1.) 14,6 % (2.)
12.11.2017 kaksikymmentä 18,5 % (1.) 15,0 % (1.) 16,4 % (1.) 15,0 % (1.)
12.12.2017 kaksikymmentäyksi 17,6 % (2.) 14,6 % (1.) 16,7 % (1.) 15,8 % (1.)
13.12.2017 22 17,8 % (2.) 14,7 % (1.) 16,9 % (1.) 14,9 % (1.)
14.12.2017 23 19,8 % (1.) 16,0 % (1.) 17,8 % (1.) 16,4 % (1.)
15.12.2017 24 17,1 % (2.) 12,8 % (3.) 17,0 % (1.) 15,5 % (1.)
18.12.2017 25 19,3 % (2.) 14,4 % (2.) 18,3 % (1.) 17,3 % (1.)
19.12.2017 26 18,6 % (2.) 14,2 % (2.) 17,9 % (1.) 16,6 % (1.)
20.12.2017 27 18,3 % (2.) 14,8 % (2.) 17,7 % (1.) 16,9 % (1.)
21.12.2017 28 18,2 % (2.) 13,8 % (2.) 16,2 % (2.) 14,1 % (2.)
22.12.2017 29 16,8 % (2.) 12,5 % (2.) 17,1 % (1.) 15,9 % (2.)
25.12.2017 30 18,8 % (1.) 15,0 % (1.) 17,7 % (1.) 15,5 % (2.)
26.12.2017 31 20,1 % (2.) 16,0 % (2.) 18,2 % (2.) 16,3 % (2.)
27.12.2017 32 19,7 % (2.) 15,0 % (2.) 18,1 % (1.) 17,1 % (1.)
28.12.2017 33 20,1 % (2.) 15,3 % (2.) 17,8 % (1.) 16,3 % (1.)
29.12.2017 3. 4 19,7 % (2.) 15,2 % (2.) 16,9 % (2.) 14,9 % (2.)
2018-01-01 35 19,8 % (2.) 15,7 % (2.) 19,5 % (2.) 18,2 % (2.)
2018-01-02 36 20,8 % (2.) 16,6 % 18,7 % (2.) 17,5 % (2.)
2018-01-03 37 19,4 % (2.) 15,3 % 18,6 % (2.) 17,6 % (2.)
2018-01-04 38 20,0 % (2.) 15,8 % 17,6 % (2.) 15,9 % (2.)
2018-01-05 39 19,8 % (2.) 15,7 % 19,0 % (2.) 17,4 % (2.)
2018-01-08 40 21,6 % (2.) 16,5 % 18,8 % (2.) 16,8 % (2.)
2018-01-09 41 18,4 % (2.) 14,3 % 17,9 % (2.) 15,7 % (2.)
10.1.2018 42 19,0 % (2.) 15,9 % 18,6 % (2.) 16,7 % (2.)
11.1.2018 43 20,8 % (2.) 16,6 % 19,1 % (2.) 16,7 % (2.)
12.1.2018 44 19,5 % (2.) 15,4 % 18,9 % (2.) 17,1 % (2.)
15.1.2018 Neljä viisi 21,8 % (2.) 17,7 % 19,1 % (2.) 16,6 % (2.)
16.1.2018 46 21,1 % (2.) 17,0 % 19,2 % (1.) 17,6 % (1.)
17.1.2018 47 19,9 % (2.) 15,8 % 18,9 % (2.) 17,4 % (2.)
18.1.2018 48 21,7 % (2.) 17,6 % 17,9 % (2.) 16,1 % (2.)
19.1.2018 49 20,2 % (2.) 16,1 % 17,3 % (2.) 15,8 % (2.)
22.1.2018 viisikymmentä 21,9 % (2.) 17,8 % 20,1 % (1.) 18,2 % (1.)
23.1.2018 51 21,1 % (2.) 16,9 % 20,0 % (1.) 18,4 % (1.)
24.1.2018 52 21,4 % (2.) 17,2 % 20,0 % (2.) 18,3 % (1.)
25.1.2018 53 21,8 % (2.) 18,3 % 19,0 % (2.) 17,5 % (2.)
26.1.2018 54 21,6 % (2.) 17,4 % 18,5 % (2.) 16,5 % (2.)
29.1.2018 55 22,0 % (2.) 19,5 % 20,6 % (1.) 18,1 % (1.)
30.1.2018 56 21,6 % (2.) 17,5 % 19,9 % (2.) 18,1 % (2.)
31.1.2018 57 21,7 % (2.) 18,3 % 20,2 % (2.) 18,8 % (1.)
2018-02-01 58 22,4 % (2.) 18,6 % 19,8 % (2.) 18,0 % (1.)
2018-02-02 59 21,6 % (2.) 17,7 % 19,0 % (2.) 17,1 % (2.)
2018-02-05 60 20,0 % (2.) 16,1 % 17,9 % (2.) 16,0 % (2.)
2018-02-06 61 22,1 % (2.) 18,6 % 19,2 % (2.) 17,7 % (2.)
2018-02-07 62 15,3 % (4.) 11,0 % 14,6 % (4.) 14,3 % (4.)
2018-02-08 63 21,0 % (1.) 17,6 % 18,7 % (1.) 17,3 % (1.)
12.2.2018 64 17,7 % (1.) 13,2 % 17,3 % (1.) 15,8 % (1.)
13.2.2018 65 14,9 % (1.) 10,8 % 13,5 % (1.) 12,5 % (2.)
14.2.2018 66 18,7 % (1.) 14,8 % 17,7 % (1.) 16,9 % (2.)
15.2.2018 67 10,4 % (3.) 6,3 % 10,6 % (2.) 10,4 % (2.)
16.2.2018 68 14,8 % (1.) 10,2 % 15,0 % (1.) 14,4 % (2.)
19.2.2018 69 18,2 % (1.) 14,0 % 17,1 % (1.) 16,1 % (1.)
20.2.2018 70 14,2 % (3.) 10,6 % 13,2 % (3.) 12,7 % (4.)
21-02-2018 71 16,4 % (1.) 12,7 % 14,6 % (2.) 13,9 % (2.)
22-02-2018 72 17,0 % (1.) 13,3 % 16,0 % (2.) 14,4 % (3.)
23.2.2018 73 14,4 % (1.) 10,0 % 13,4 % (2.) 13,1 % (2.)
26.2.2018 74 23,5 % (1.) 19,6 % 21,9 % (1.) 21,0 % (1.)
27-02-2018 75 23,7 % (1.) 20,1 % 22,0 % (1.) 20,4 % (1.)
28.2.2018 76 24,3 % (1.) 20,4 % 21,1 % (1.) 19,2 % (1.)
2018-03-01 77 21,4 % (1.) 20,2 % 21,0 % (1.) 19,0 % (1.)
2018-03-02 78 23,9 % (1.) 19,8 % 21,3 % (1.) 20,2 % (1.)
2018-03-05 79 25,9 % (1.) 22,3 % 21,7 % (1.) 20,1 % (1.)
06.03.2018 80 23,7 % (1.) 19,6 % 20,8 % (1.) 19,9 % (1.)
07.03.2018 81 23,8 % (1.) 20,3 % 19,9 % (1.) 18,4 % (1.)
2018-03-08 82 24,3 % (1.) 20,5 % 21,3 % (1.) 19,4 % (1.)
12.3.2018 83 23,7 % (1.) 20,0 % 19,9 % (1.) 18,2 % (1.)
13.3.2018 84 23,9 % (1.) 20,2 % 19,8 % (1.) 18,1 % (1.)
14.3.2018 85 22,9 % (1.) 19,0 % 20,1 % (1.) 19,2 % (1.)
15.3.2018 86 24,2 % (1.) 20,5 % 21,6 % (1.) 20,4 % (1.)
16.3.2018 87 23,7 % (1.) 20,1 % 19,2 % (1.) 17,6 % (1.)
19.3.2018 88 23,7 % (1.) 19,5 % 21,3 % (1.) 20,1 % (1.)
20.03.2018 89 24,5 % (1.) 21,0 % 20,1 % (1.) 18,6 % (1.)
21-03-2018 90 24,2 % (1.) 20,3 % 20,6 % (1.) 19,4 % (1.)
22-03-2018 91 23,8 % (1.) 19,5 % 19,4 % (1.) 17,9 % (2.)
23.3.2018 92 22,4 % (1.) 18,2 % 19,6 % (1.) 18,7 % (1.)
26.3.2018 93 23,5 % (1.) 19,8 % 19,9 % (1.) 18,2 % (1.)
27.3.2018 94 21,7 % (1.) 17,5 % 19,4 % (1.) 18,2 % (1.)
28.3.2018 95 21,3 % (1.) 17,0 % 19,4 % (1.) 18,7 % (1.)
29.3.2018 96 23,1 % (1.) 19,2 % 19,9 % (1.) 19,0 % (1.)
30.3.2018 97 21,2 % (1.) 16,9 % 18,1 % (1.) 16,1 % (1.)
2018-04-02 98 23,2 % (1.) 19,3 % 20,4 % (1.) 19,5 % (1.)
2018-04-03 99 22,0 % (1.) 18,2 % 19,4 % (1.) 17,8 % (1.)
04-04-2018 100 21,8 % (1.) 17,7 % 19,6 % (1.) 18,5 % (1.)
2018-04-06 101 20,6 % (1.) 16,5 % 18,0 % (1.) 16,0 % (1.)
09.04.2018 102 23,3 % (1.) 18,9 % 19,7 % (1.) 18,3 % (1.)
10.4.2018 103 21,5 % (1.) 17,1 % 19,4 % (1.) 19,0 % (1.)
11.4.2018 104 19,8 % (1.) 16,0 % 18,7 % (1.) 17,9 % (1.)
12.4.2018 105 21,6 % (1.) 17,2 % 19,8 % (1.) 19,0 % (1.)
13.4.2018 106 20,6 % (1.) 16,0 % 18,5 % (1.) 17,9 % (1.)
16.4.2018 107 23,0 % (1.) 19,6 % 20,5 % (1.) 19,1 % (1.)
17.4.2018 108 22,7 % (1.) 18,5 % 19,1 % (1.) 18,1 % (1.)
18.4.2018 109 21,1 % (1.) 16,8 % 19,0 % (1.) 17,9 % (1.)
19.4.2018 110 22,9 % (1.) 18,7 % 19,4 % (1.) 18,2 % (1.)
20.4.2018 111 21,4 % (1.) 17,3 % 18,6 % (1.) 17,5 % (1.)
23.4.2018 112 22,9 % (1.) 19,0 % 20,8 % (1.) 18,7 % (1.)
24.4.2018 113 21,7 % (1.) 17,5 % 19,6 % (1.) 17,2 % (1.)
25.4.2018 114 21,0 % (1.) 17,1 % 18,9 % (1.) 18,0 % (1.)
26.4.2018 115 19,7 % (1.) 15,4 % 19,5 % (1.) 18,2 % (1.)
30.4.2018 116 21,9 % (1.) 18,3 % 19,9 % (1.) 18,4 % (1.)
2018-05-01 117 20,4 % (1.) 16,5 % 19,0 % (1.) 17,1 % (1.)
2018-05-02 118 17,1 % (1.) 13,0 % 19,9 % (1.) 18,9 % (1.)
2018-05-03 119 20,2 % (1.) 16,1 % 20,0 % (1.) 19,0 % (1.)
04-05-2018 120 19,0 % (1.) 14,8 % 18,0 % (1.) 16,9 % (1.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).