Huono varas, hyvä varas

Huono varas, hyvä varas

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Bad Thief, Good Thief-p1.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 89 (2050 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



tulevat ja menevät elämämme päivinä
89 %




Profiili

  • Draama: Bad Thief, Good Thief (työnimike ja kirjaimellinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Dodooknom, Dodooknim
  • Hangul: varas, varas
  • Johtaja: Voi Kyung-Hoon,Jang Joon-Ho
  • Kirjailija: Poika Young-Mok, Cha Yi-Young
  • Verkko: MBC
  • Jaksot: viisikymmentä
  • Julkaisupäivä: 13. toukokuuta - 5. marraskuuta 2017
  • Kesto: Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 22.00
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Draamasarja seuraa varkaita, jotka aiheuttavat vahinkoa pienelle eliittiryhmälle, joka manipuloi salaa Etelä-Koreaa.

Huomautuksia

  1. 'Bad Thief, Good Thief' ottaa vallan MBC Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 22.00 aikaväli, jonka aiemmin varannut ' Isä, minä pidän sinusta huolta ' ja korvataan ' Rahan kukka '11. marraskuuta 2017.
  2. Ensimmäinen käsikirjoituksen lukeminenpidettiin 27. maaliskuuta 2017 MBC Dream Centerissä Ilsanissa, Etelä-Koreassa.

Heittää

Bad Thief, Good Thief-Ji Hyun-Woo.jpg Bad Thief, Good Thief-Seohyun.jpg Kim Ji-Hoon Bad Thief, Good Thief-Lim Ju-Eun.jpg Bad Thief, Good Thief-Ahn Kil-Kang.jpg
Ji Hyun-Woo Seohyun Kim Ji-Hoon Lim Ju-Eun Ahn Kil-Kang
Jang Dol-Mok Kang So-Joo Han Joon-Hee / Jang Min-Jae Yoon Hwa-Young Jang Pan-soo
Bad Thief, Good Thief-Jung Kyung-Soon.jpg Bad Thief, Good Thief-Shin Eun-Jung.jpg Bad Thief, Good Thief-Kim Jung-Tae.jpg Bad Thief, Good Thief-Choi Jong-Hwan.jpg Bad Thief, Good Thief-Jang Gwang.jpg
Jung Kyung-Soon Shin Eun Jung Kim Jung Tae Choi Jong-Hwan Jang Gwang |
Park Ha-Kyung Min Hae-Won Kang Sung-Il Yoon Joong-Tae Hong Il Kwon
Choi Su Rin Bad Thief, Good Thief-Seo Yi-Sook.jpg Bad Thief, Good Thief-Han Jung-Soo.jpg Lee Joo-Sil Lee Jung Eun
Choi Su Rin Seo Yi-Sook Han Jung Soo Lee Joo-Sil Lee Jung Eun
Hong Shin-Ae Hong Mi-Ae Choi Tae-Seok Kim Soon-Cheon Kwon Jung-Hee
Bad Thief, Good Thief-Shorry.jpg Bad Thief Hyvä Thief-Yun Yong-Hyeon.jpg
Surullinen Yun Yong-Hyeon
Heo Jong-Beom Lee Chul-Ho

Muut näyttelijäjäsenet:

  • Han Jae-suk- Lee Yoon-Ho
  • Kim Joon-Won--Choi Kang-Kyu
  • Woo Hee-Jin- Park Sun-Jin
  • Lee Se Chang- Lee Eun-Suk
  • Lee Sang-Woo- Voi Song-Sik
  • Yoon Ji-Won - Mene Eun-Ji
  • Jo Deok-Hyeon- Kim Chan-Ki
  • Kang Ji-Won- Sihteeri Heo
  • Poika Gun Woo- Kim Hyung-Deok
  • Ko Byung-Wan- Laulu Guk-Hyun
  • Lee Hye-Ran- Jung-Yi
  • Ha Roo Bi- Myung-Sun
  • Kim Jin-Ho- Lee Chang-Young
  • Poika Sang Yeon - sekava opiskelija
  • Lee Jae-Wook- Han Joon-Heen lukion opettaja
  • Kim Jung Soo- arvioija
  • Seo Kwang-Jae- suuri
  • Lee Moo-Nyoung- juopunut mies
  • Kim Kang-hoon - Jang Dol-Mok (nuori)
  • Da-Reumille- Jang Min-Jae (nuori)
  • Kuu Woo-Jin - Jang Min-Jae (lapsi)
  • Kang Ji-Woo - Yoon Hwa-Young (nuori)
  • Jeon Jin-Seo - Lee Yoon-Ho (nuori)
  • Choi Hong Il
  • Han Chang Hyun
  • Shin Young-Kyu
  • Lee Sung-Woo
  • Joo Hyung-Gwan
  • Seo Jin-Wook
  • Park Sung-Kyun
  • Choi Young
  • Poika Seon Geun
  • Kang Moon-Kyung
  • Min Sang-Woo
  • Park Yong
  • Laulu Jin-Woo
  • Guk Joong-woong
  • Kim Byung-Cheol

Perävaunut

  • 00:35Traileriep.1
  • 00:33Teaserkaksi
  • 00:30Teaser

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
13.5.2017 1 8,7 % (9.) 9,4 % (7.) 9,1 % (7.) 9,2 % (7.)
14.5.2017 kaksi 10,1 % (9.) 10,1 % (8.) 8,9 % (11.) 9,0 % (11.)
20.5.2017 3 6,8 % (14.) 7,4 % (7.) 6,6 % (15.) 7,1 % (11.)
21.5.2017 4 8,8 % (11.) 8,8 % (13.) 9,4 % (10.) 9,4 % (10.)
27.5.2017 5 9,7 % (8.) 9,5 % (5.) 9,5 % (7.) 9,2 % (7.)
28.5.2017 6 11,0 % (7.) 11,6 % (4.) 11,6 % (7.) 11,7 % (7.)
2017-06-03 7 8,9 % (9.) 9,3 % (5.) 10,4 % (5.) 10,1 % (5.)
2017-06-04 8 10,4 % (5.) 11,2 % (6.) 10,7 % (8.) 10,3 % (10.)
10.6.2017 9 9,4 % (7.) 10,4 % (5.) 10,8 % (5.) 11,1 % (3.)
11.6.2017 10 11,7 % (5.) 11,5 % (6.) 11,8 % (6.) 11,9 % (6.)
17.6.2017 yksitoista 9,3 % (6.) 9,6 % (5.) 11,6 % (5.) 12,1 % (5.)
18.6.2017 12 11,4 % (5.) 11,2 % (6.) 13,2 % (4.) 12,7 % (5.)
24.6.2017 13 9,7 % (6.) 10,4 % (5.) 10,4 % (6.) 10,3 % (7.)
25.6.2017 14 10,2 % (7.) 9,8 % (8.) 12,3 % (5.) 12,1 % (6.)
01.07.2017 viisitoista 8,5 % (11.) 9,6 % (5.) 10,9 % (5.) 11,3 % (5.)
2017-07-02 16 11,3 % (7.) 11,9 % (5.) 11,0 % (10.) 11,0 % (10.)
08.07.2017 17 10,5 % (8.) 11,2 % (5.) 10,5 % (5.) 10,6 % (5.)
09.07.2017 18 11,0 % (9.) 11,8 % (8.) 11,9 % (7.) 11,4 % (8.)
15.7.2017 19 10,1 % (6.) 10,9 % (5.) 10,4 % (6.) 10,4 % (6.)
16.7.2017 kaksikymmentä 11,9 % (8.) 12,9 % (4.) 12,0 % (9.) 12,1 % (7.)
22.7.2017 kaksikymmentäyksi 10,5 % (5.) 10,1 % (6.) 9,9 % (7.) 9,8 % (6.)
23.7.2017 22 11,3 % (7.) 11,0 % (9.) 11,3 % (8.) 11,1 % (10.)
29.7.2017 23 10,1 % (10.) 10,0 % (6.) 9,7 % (7.) 9,5 % (8.)
30.7.2017 24 11,8 % (5.) 11,7 % (4.) 11,9 % (5.) 11,5 % (6.)
2017-08-05 25 9,2 % (8.) 9,6 % (6.) 9,4 % (8.) 9,0 % (8.)
6.8.2017 26 10,1 % (9.) 10,3 % (9.) 10,8 % (8.) 10,5 % (9.)
12.8.2017 27 8,9 % (9.) 8,4 % (7.) 8,6 % (10.) 8,4 % (8.)
13.8.2017 28 10,3 % (9.) 10,5 % (9.) 10,5 % (8.) 10,2 % (8.)
19.8.2017 29 9,9 % (6.) 9,8 % (6.) 9,6 % (8.) 9,6 % (8.)
20.8.2017 30 9,4 % (9.) 9,2 % (9.) 11,0 % (9.) 10,8 % (10.)
26.8.2017 31 9,1 % (7.) 8,2 % (7.) 8,7 % (9.) 8,6 % (8.)
27.8.2017 32 10,6 % (9.) 9,9 % (9.) 12,1 % (6.) 12,1 % (7.)
2017-09-02 33 6,7 % (19.) 6,7 % (12.) 8,0 % (12.) 7,9 % (11.)
2017-09-03 3. 4 10,0 % (7.) 10,0 % (8.) 10,5 % (8.) 10,2 % (9.)
9.9.2017 35 7,9 % (11.) 7,6 % (10.) 8,0 % (10.) 7,6 % (11.)
10.9.2017 36 9,5 % (7.) 8,1 % (12.) 10,2 % (8.) 9,9 % (8.)
16.9.2017 37 7,7 % (14.) 7,9 % (8.) 8,4 % (12.) 8,1 % (10.)
17.9.2017 38 9,9 % (6.) 9,6 % (6.) 11,4 % (4.) 10,6 % (4.)
23.9.2017 39 7,7 % (11.) 6,6 % (11.) 8,3 % (7.) 8,0 % (7.)
24.9.2017 40 10,5 % (5.) 10,6 % (6.) 11,8 % (4.) 11,2 % (4.)
30.9.2017 41 7,8 % (13.) 7,5 % (9.) 8,5 % (10.) 8,4 % (8.)
10.10.2017 42 9,8 % (6.) 9,8 % (4.) 11,6 % (4.) 10,9 % (6.)
08.10.2017 43 10,1 % (6.) 10,3 % (4.) 11,4 % (5.) 11,7 % (4.)
08.10.2017 44 8,9 % (7.) 8,8 % (8.) 11,7 % (4.) 11,6 % (5.)
14.10.2017 Neljä viisi 7,8 % (11.) 7,6 % (9.) 8,3 % (10.) 7,8 % (10.)
15.10.2017 46 10,6 % (6.) 9,7 % (6.) 12,5 % (5.) 12,3 % (5.)
28.10.2017 47 9,6 % (4.) 9,6 % (4.) 9,6 % (4.) 9,6 % (5.)
28.10.2017 48 11,8 % (2.) 11,9 % (2.) 11,8 % (2.) 11,1 % (2.)
11.5.2017 49 9,2 % (8.) 8,5 % (7.) 9,9 % (6.) 9,5 % (7.)
11.5.2017 viisikymmentä 12,2 % (5.) 11,6 % (6.) 13,4 % (5.) 12,4 % (5.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).

Palkinnot

  • 2017 MBC Drama Awards- 30. joulukuuta 2017
    • Paras miessivuosa (viikonloppudraama) ( Ahn Kil-Kang )
    • Paras uusi naisnäyttelijä ( Seohyun )