Minun ainoani

Minun ainoani

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
My Only One-CP.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 86 (1141 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



86 %




Profiili

  • Draama: My Only One (englanninkielinen otsikko)
  • Uudistettu latinisointi: Hanappoonin Naepyeon
  • Hangul: minun ainoa
  • Johtaja: Hong Seok-Ku
  • Kirjailija: Kim Sa-Kyung
  • Verkko: KBS2
  • Jaksot: 106
  • Julkaisupäivä: 15.9.2018–17.3.2019
  • Kesto: Lauantaina ja sunnuntaina klo 19.55
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Kim Do-Ran ( Uee ) on valoisa ja positiivinen persoona, vaikka hän on taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Hän opiskelee virkamiehen tenttiä varten. Eräänä päivänä hänen biologinen isänsä Kang Soo-Il (Choi Soo-Jong) ilmestyy hänen eteensä. Hän ei ole nähnyt häntä 28 vuoteen. Kim Do-Ranin elämä muuttuu pian kieroutuneeksi.

Huomautuksia

  1. 'My Only One' ottaa haltuunsa KBS2:n lauantain ja sunnuntain klo 19.55 aikavälin, jonka aiemmin varannut ' mennä naimisiin nyt? 'ja sen jälkeen' Minun äitini 23. maaliskuuta 2019.
  2. Varhainen työnimike oli 'Areumdawoon Nae Pyeon' ('Kaunis liittolaiseni').
  3. Ensimmäinen näyttelijärooli miespäänäyttelijälleLee Jang-Woosiitä lähtien kun hän olierotettu armeijasta 25.1.2018.

Heittää

Minun ainoa One-Choi Soo-Jong.jpg My Only One-Uee.jpg Lee Jang-Woo My Only One-Yoon Jin-Yi.jpg Minun ainoa yhden jungin Eun-Woo.jpg
Choi Soo-Jong Uee Lee Jang-Woo Yoon Jin-Yi Jung Eun-Woo
Kang Soo-Il Kim Do-Ran Wang Dae-Ryook Jang Da-Ya Wang Yi-Ryook
Minun ainoa One-Na Hye-Mi.jpg Park Sung-Hoon Minun ainoa One-Lee Doo-Il.jpg Minun ainoa One-Lim Ye-Jin.jpg Minun ainoa One-Lee Gyung-Sim.jpg
Na Hye-Mi Park Sung-Hoon Lee Doo Il Lim Ye-Jin Lee Gyung-Sim
Kim Mi Ran Jang Go-Rae Kim Dong-Cheol Joten Yang-Ja Joten Yang-Soon
Minun ainoa One-Jeong Jae-Sun.jpg Minun ainoa yksipuistoni Sang-Won.jpg Minun ainoa One-Cha Hwa-Yeon.jpg Minun ainoa One-Lee Hye-Sook.jpg My Only One-Jin Kyung.jpg
Jeong Jae-Sun Park Sang-Won Cha Hwa-Yeon Lee Hye-Sook Jin Kyung
Park Geum-Byung Wang Jin-Kook Voi Eun-Young Ja Hong-Sil Ja Hong-Joo
Kim Chang-Hoi Minun ainoa One-Lee Seung-Hyeong.jpg Kim Choo-Wol Hwang Hyo-Eun Lim Se Joo
Kim Chang-Hoi Lee Seung-Hyeong Kim Choo-Wol Hwang Hyo-Eun Lim Se Joo
Sihteeri Hong Pääsihteeri Yang Yeojoo-daek Neiti Jo Yoo-Jin
Minun ainoa One-Lee Yong-Lee.jpg Minun ainoa yksi-Lee Sang-Koo.jpg Mene Woo-Ri Lee Young-Suk Minun ainoa One-Kang Hyun-Jung.jpg
Lee Yong-Lee Lee Sang-Koo Mene Woo-Ri Lee Young-Suk Kang Hyun-Jung
Geum-ok Pappi Pietari Niin Young-Bae Toimitusjohtaja Yang Young-Dal Sairaanhoitajapuisto
Minun ainoa One-Kang Doo.jpg My Only One-Yook Mi-Ra.jpg Kim Mi Hye Lee Joo-Bin Kim Joo-Young
Kang Doo Joo Mi-Ra Kim Mi Hye Lee Joo-Bin Kim Joo-Young
Park Dong-Won Ko Young-Sook Mi-Ranin kuuluttajaystävä Lee Soo-Jung kokki Kim
Kim Soo-In Kang Joo Ha Kim Nak-Gyoon
Kim Soo-In Kang Joo Ha Kim Nak-Gyoon
Kim Do-Ran (lapsi) Kim Mi-Ran (lapsi) etsivä (ep.103)

Muut näyttelijäjäsenet:

  • Park Hyun-Jung- Soo-Ilin vaimo
  • Laulu Won-Seok- Minä-The
  • Kim Joo-Ryung - Park Mi-Ok
  • Jeong Tae-Ya- Jang Dae-Ho
  • Lee Se-Rang- Joten Yang-Soonin ystävä
  • Kim Mi Hye- Kim Mi-Ranin ystävä
  • Park Sung-Kyun- ravintolapäällikkö
  • Min Joon-Hyun- vankilan upseeri
  • Lee Soo-Yeon- ON sairaanhoitaja
  • Laulu Chang-Kyu- kuorma-autojen myyjä
  • Kim Sun-Kyung-ravintolan omistaja
  • Kim Joo-A- ruokakärryn omistaja
  • Yang Hee Jae- syntymäpäiväjuhlapoika
  • Lee Na-Yeon- huvipuisto tyttö
  • Lim Seung-Min- katedraalipoika
  • Kang Sung-Min
  • Seo Jin-Won
  • Yoon Se-Eun
  • Kim Hye-Ran

Perävaunut

  • 00:38Teaserkaksi
  • 00:14Teaser

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
15.9.2018 yksi 20,8 % - 21,2 % (2.) 19,9 % (2.)
15.9.2018 kaksi 24,6 % - 24,3 % (1.) 22,7 % (1.)
16.9.2018 3 22,7 % - 22,8 % (2.) 21,3 % (2.)
16.9.2018 4 26,3 % - 25,6 % (1.) 23,9 % (1.)
22-09-2018 5 18,2 % - 17,2 % (2.) 15,6 % (2.)
22-09-2018 6 21,4 % - 21,5 % (1.) 19,7 % (1.)
23.9.2018 7 18,9 % - 17,6 % (2.) 16,8 % (2.)
23.9.2018 8 21,9 % - 20,6 % (1.) 19,9 % (1.)
29.09.2018 9 23,0 % - 21,8 % (2.) 20,0 % (2.)
29.09.2018 10 27,7 % - 27,1 % (1.) 25,6 % (1.)
30.9.2018 yksitoista 27,0 % - 25,5 % (2.) 24,5 % (2.)
30.9.2018 12 30,8 % - 29,3 % (1.) 27,9 % (1.)
6.10.2018 13 - - 24,7 % (2.) 23,5 % (2.)
6.10.2018 14 - - 27,3 % (1.) 25,9 % (1.)
07.10.2018 viisitoista 25,8 % - 25,0 % (2.) 23,8 % (2.)
07.10.2018 16 29,5 % - 29,4 % (1.) 27,9 % (1.)
13.10.2018 17 22,8 % - 21,6 % (2.) 19,5 % (2.)
13.10.2018 18 26,9 % - 25,9 % (1.) 24,1 % (1.)
14.10.2018 19 26,4 % - 26,1 % (2.) 24,0 % (2.)
14.10.2018 kaksikymmentä 31,3 % - 30,1 % (1.) 27,8 % (1.)
20.10.2018 kaksikymmentäyksi 26,9 % - 24,9 % (2.) 23,4 % (2.)
20.10.2018 22 27,4 % - 25,7 % (1.) 23,8 % (1.)
21.10.2018 23 27,7 % - 27,1 % (2.) 25,3 % (2.)
21.10.2018 24 31,7 % - 31,2 % (1.) 29,3 % (1.)
27.10.2018 25 24,9 % - 23,1 % (2.) 21,7 % (2.)
27.10.2018 26 29,2 % - 27,9 % (1.) 26,9 % (1.)
28.10.2018 27 29,2 % - 27,6 % (2.) 25,9 % (2.)
28.10.2018 28 33,6 % - 32,6 % (1.) 31,1 % (1.)
03.11.2018 29 26,2 % - 25,0 % (2.) 23,0 % (2.)
03.11.2018 30 30,0 % - 29,6 % (1.) 27,7 % (1.)
11.4.2018 31 27,9 % - 28,5 % (2.) 26,8 % (2.)
11.4.2018 32 32,6 % - 33,3 % (1.) 31,5 % (1.)
10.11.2018 33 25,4 % - 23,9 % (2.) 22,1 % (2.)
10.11.2018 3. 4 29,4 % - 28,8 % (1.) 27,0 % (1.)
11.11.2018 35 28,4 % - 33,1 % (1.) 27,2 % (2.)
11.11.2018 36 33,9 % - 28,4 % (2.) 32,0 % (1.)
17.11.2018 37 26,8 % - 26,7 % (2.) 24,6 % (2.)
17.11.2018 38 30,3 % - 30,2 % (1.) 28,0 % (1.)
18.11.2018 39 29,7 % - 28,7 % (2.) 26,4 % (2.)
18.11.2018 40 36,1 % - 33,9 % (1.) 31,8 % (1.)
24.11.2018 41 28,3 % - 26,2 % (2.) 23,8 % (2.)
24.11.2018 42 33,4 % - 31,8 % (1.) 29,3 % (1.)
25.11.2018 43 32,8 % - 30,7 % (2.) 28,4 % (2.)
25.11.2018 44 36,4 % - 34,8 % (1.) 32,3 % (1.)
12.12.2018 Neljä viisi 28,6 % - 26,2 % (2.) 24,5 % (2.)
12.12.2018 46 32,8 % - 31,0 % (1.) 29,3 % (1.)
2018-12-02 47 32,8 % - 31,5 % (2.) 30,1 % (2.)
2018-12-02 48 37,5 % - 36,3 % (1.) 34,6 % (1.)
12.8.2018 49 29,3 % - 26,2 % (2.) 24,9 % (2.)
12.8.2018 viisikymmentä 33,8 % - 30,8 % (1.) 29,1 % (1.)
12.9.2018 51 32,0 % - 31,3 % (2.) 28,6 % (2.)
12.9.2018 52 36,8 % - 36,1 % (1.) 33,8 % (1.)
15.12.2018 53 26,4 % - 26,6 % (2.) 25,7 % (2.)
15.12.2018 54 31,8 % - 31,6 % (1.) 30,7 % (1.)
16.12.2018 55 30,3 % - 32,1 % (2.) 30,8 % (2.)
16.12.2018 56 35,3 % - 36,2 % (1.) 34,8 % (1.)
22.12.2018 57 25,2 % - 28,1 % (2.) 27,0 % (2.)
22.12.2018 58 30,5 % - 33,7 % (1.) 32,2 % (1.)
23.12.2018 59 32,0 % - 32,5 % (2.) 30,6 % (2.)
23.12.2018 60 35,8 % - 36,8 % (1.) 34,9 % (1.)
30.12.2018 61 31,2 % - 31,7 % (2.) 31,4 % (2.)
30.12.2018 62 34,7 % - 35,9 % (1.) 35,4 % (2.)
2018-01-05 63 28,5 % - 29,2 % (2.) 27,3 % (2.)
2018-01-05 64 32,2 % - 34,8 % (1.) 32,8 % (1.)
2018-01-06 65 31,2 % - 32,4 % (2.) 30,4 % (2.)
2018-01-06 66 37,2 % - 37,7 % (1.) 36,1 % (1.)
12.1.2018 67 29,7 % - 30,8 % (2.) 29,6 % (2.)
12.1.2018 68 34,7 % - 35,2 % (1.) 33,8 % (1.)
13.1.2018 69 33,0 % - 35,1 % (2.) 33,0 % (2.)
13.1.2018 70 38,8 % - 41,6 % (1.) 39,2 % (1.)
19.1.2018 71 29,6 % - 32,5 % (2.) 32,0 % (2.)
19.1.2018 72 35,3 % - 37,1 % (1.) 36,2 % (1.)
20.1.2018 73 32,9 % - 35,2 % (2.) 33,4 % (2.)
20.1.2018 74 38,9 % - 41,0 % (1.) 39,4 % (1.)
26.1.2018 75 30,5 % - 32,2 % (2.) 30,9 % (2.)
26.1.2018 76 36,6 % - 37,6 % (1.) 36,3 % (1.)
27.1.2018 77 34,5 % - 35,5 % (2.) 34,3 % (2.)
27.1.2018 78 40,3 % - 39,9 % (1.) 38,5 % (1.)
2018-02-02 79 29,5 % - 31,3 % (2.) 29,5 % (2.)
2018-02-02 80 35,3 % - 37,5 % (1.) 36,4 % (1.)
2018-02-03 81 32,5 % - 34,7 % (2.) 34,1 % (2.)
2018-02-03 82 37,9 % - 39,3 % (1.) 38,9 % (1.)
2018-02-09 83 30,7 % - 32,0 % (2.) 31,2 % (2.)
2018-02-09 84 36,0 % - 36,9 % (1.) 36,1 % (1.)
2018-02-10 85 33,8 % - 35,9 % (2.) 33,5 % (2.)
2018-02-10 86 38,1 % - 38,4 % (1.) 37,1 % (1.)
16.2.2018 87 28,8 % - 31,8 % (2.) 30,3 % (2.)
16.2.2018 88 35,5 % - 37,7 % (1.) 36,2 % (1.)
17.2.2018 89 34,8 % - 37,6 % (2.) 35,8 % (2.)
17.2.2018 90 41,0 % - 42,6 % (1.) 41,1 % (1.)
23.2.2018 91 32,8 % - 33,8 % (2.) 32,3 % (2.)
23.2.2018 92 38,7 % - 39,3 % (1.) 37,6 % (1.)
24-02-2018 93 38,8 % - 39,7 % (2.) 37,8 % (2.)
24-02-2018 94 44,4 % - 44,6 % (1.) 43,1 % (1.)
2018-03-02 95 33,3 % - 34,9 % (2.) 33,7 % (2.)
2018-03-02 96 39,4 % - 40,8 % (1.) 40,1 % (1.)
3.3.2018 97 39,2 % - 41,4 % (2.) 39,6 % (2.)
3.3.2018 98 45,8 % - 46,2 % (1.) 44,7 % (1.)
09.03.2018 99 35,2 % - 37,6 % (2.) 36,4 % (2.)
09.03.2018 100 40,9 % - 42,9 % (1.) 42,1 % (1.)
10.3.2018 101 40,3 % - 44,1 % (2.) 42,1 % (2.)
10.3.2018 102 46,1 % - 49,4 % (1.) 47,3 % (1.)
16.3.2018 103 35,9 % - 37,6 % (2.) 37,2 % (2.)
16.3.2018 104 41,9 % - 43,8 % (1.) 44,0 % (1.)
17.3.2018 105 41,9 % - 42,8 % (2.) 41,7 % (2.)
17.3.2018 106 48,5 % - 48,9 % (1.) 47,7 % (1.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson



Palkinnot

  • 2018 KBS Drama Awards- 31. joulukuuta 2018
    • Paras näyttelijä (Choi Soo-Jong)
    • Paras naisnäyttelijä (Cha Hwa-Yeon)
    • Erinomainen näyttelijä (pitkä draama) (Lee Jang-Woo)
    • Erinomainen näyttelijä (pitkä draama) ( Uee )
    • Paras uusi näyttelijä ( Park Sung-Hoon )
    • Paras naissivuosa (Yoon Jin-Yi)
    • Paras käsikirjoitus (Kim Sa-Kyung)
    • Paras pari -palkinto (Choi Soo-Jong&Jin Kyung)/(Lee Jang-Woo& Uee )