Kultainen sateenkaari

Kultainen sateenkaari

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Golden Rainbow-p1.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 91 (1991 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



91 %




Profiili

  • Draama: Golden Rainbow (englanninkielinen ja kirjaimellinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Hwanggeum Moojigae
  • Hangul: kultainen sateenkaari
  • Johtaja: Kang Dae-Sun,Lee Jae-Jin
  • Kirjailija: Poika Young-Mok
  • Verkko: MBC
  • Jaksot: 41
  • Julkaisupäivä: 2.11.2013–30.3.2014
  • Kesto: Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 21:45
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

7 sisarusta, jotka kaikki ovat orpoja eivätkä sukua verisuonista, rakastavat toisiaan enemmän kuin todellisia sisaruksia. He käyvät läpi monia vaikeuksia yhdessä. Haasteet odottavat sitten kala- ja äyriäisteollisuutta.

Huomautuksia

  1. 'Golden Rainbow' ottaa vallan MBC Lauantaisin ja sunnuntaisin 21:45 aikaväli, jonka aiemmin varannut ' Skandaali: järkyttävä ja väärä tapaus ' ja korvataan ' Hotelli King 29. maaliskuuta 2014.
  2. Ensimmäinen käsikirjoituksen lukeminen lapsihahmoille pidettiin 22. elokuuta 2013. Käsikirjoituksen lukemisessa Kim You-Jung , Laulu Yoo-Jung , Ahn Seo-Hyun ,Jung Yoon-Sukja muut osallistuivat.
  3. Kuvaukset alkavat syyskuussa 2013.

Heittää

Golden Rainbow-Uee.jpg Golden Rainbow-Jung Il-Woo.jpg Kultainen sateenkaari - Cha Ye-Ryun.jpg Golden Rainbow-Lee Jae-Yoon.jpg Golden Rainbow-Kim Sang-Joong.jpg
Uee Jung Il Woo Cha Ye-Ryun Lee Jae-Yoon Kim Sang-Joong
Kim Baek-Won Seo Do-Young Kim Chun-Won Kim Man-Won Kim Han-Joo
Golden Rainbow-Do Ji-Won.jpg Golden Rainbow-Jo Min-Gi.jpg Golden Rainbow-Park Won-Suk.jpg Golden Rainbow-Ji Su-Won.jpg Golden Rainbow-Ahn Nae-Sang.jpg
Tee Ji-Won Jo Min-Gi Park Won-Suk Ji Su-Won Ahn Nae-Sang
Yoon Young-Hye Seo Jin-Ki Kang Jung-Sim Jang Mi Rim Chun Eok-Jo
Golden Rainbow-Choi Su-Im.jpg Lee Ji-Hoon Golden Rainbow-Jae Shin.jpg Golden Rainbow-Lee Won-Bal.jpg
Choi Su Im Lee Ji-Hoon Jae Shin Lee Won-Bal
Kim Sib-Won Kim Yeol-Won Seo Tae-Young Park Woong

Nuoret näyttelijät:

Golden Rainbow-Kim You-Jung.jpg Golden Rainbow-Oh Jae-Moo.jpg Golden Rainbow-Song Yoo-Jung.jpg Seo Young-Joo Ahn Seo-Hyun
Kim You-Jung Voi Jae-Moo Laulu Yoo-Jung Seo Young-Joo Ahn Seo-Hyun
Kim Baek-Won Seo Do-Young Kim Chun-Won Kim Man-Won Kim Sib-Won
Golden Rainbow-Jung Yoon-Suk.jpg Kim Tae-Joon Golden Rainbow-Choi Ro-Woon.jpg Golden Rainbow-Lee Seung-Ho.jpg Kim Dong-Hyun
Jung Yoon-Suk Kim Tae-Joon Choi Ro-Woon Lee Seung Ho Kim Dong-Hyun
Kim Yeol-Won Kim Il-Won Kim Young-Won Seo Tae-Young Chun Soo-Pyo
Golden Rainbow-Lee Chae-Mi.jpg Golden Rainbow-Jeon Joon-Hyeok.jpg
Lee Chae Mi Jeon Joon-Hyeok
Kim Baek-Won (lapsi) Kim Man-Won (lapsi)

Muut näyttelijäjäsenet:



  • Park Sun-Ho- Kim Young-Won
  • Kim Hye-Eun - Yang Se-Ryeon
  • Ryun pato- Chun Soo-Pyo
  • Lee Hee-Jin- Park Hwa-Ran
  • Lee Dae-Yeon- Kim Jae-soo
  • Seo Hyun-chul- Kang Dong-Pal
  • Kim Dae-Ryeong- Jo Kang-Doo
  • Park Woo-Cheon- Herra Young
  • Kang Hyun-Jung- naispuolinen tarkastaja
  • Lee Seung-Won-luokanopettaja
  • Ji Young-Woo-hotellinpitäjä
  • Jos A-Ra- Young-Wonin sihteeri
  • Seung-Hwan- Baek-Wonin ystävä
  • Puisto Choong-Sun- tutkintaosaston poliisipäällikkö
  • Kim Joo-Hwang- etsivä
  • Ham Sung-Min
  • Jung Gang Hee
  • Choi Seung Il

Perävaunut

  • 00:42Traileri
  • 00:32Teaser

kuvagalleria

  1. Array
pelata < >

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
2013-11-02 1 10,7 % (5.) 12,5 % (3.) 10,9 % (6.) 11,3 % (7.)
11.3.2013 kaksi 11,2 % (6.) 13,6 % (4.) 13,2 % (5.) 15,1 % (4.)
9.11.2013 3 12,2 % (5.) 13,7 % (3.) 12,7 % (5.) 14,3 % (3.)
10.11.2013 4 11,8 % (7.) 12,9 % (5.) 12,2 % (5.) 13,2 % (5.)
16.11.2013 5 12,9 % (2.) 15,5 % (2.) 13,2 % (4.) 14,6 % (4.)
17.11.2013 6 11,6 % (7.) 12,9 % (5.) 12,3 % (5.) 13,7 % (5.)
23.11.2013 7 12,1 % (5.) 13,2 % (3.) 12,4 % (3.) 13,3 % (3.)
24.11.2013 8 12,1 % (6.) 14,2 % (5.) 12,2 % (6.) 13,4 % (6.)
30.11.2013 9 13,8 % (2.) 16,6 % (2.) 12,6 % (4.) 13,2 % (3.)
12.12.2013 10 12,7 % (5.) 14,0 % (4.) 12,1 % (6.) 12,6 % (6.)
12.7.2013 yksitoista 13,7 % (2.) 15,4 % (2.) 13,7 % (2.) 15,1 % (2.)
12.8.2013 12 13,8 % (5.) 15,9 % (3.) 14,9 % (3.) 16,5 % (3.)
14.12.2013 13 15,3 % (3.) 18,0 % (2.) 15,4 % (2.) 17,4 % (2.)
15.12.2013 14 14,4 % (5.) 16,3 % (4.) 14,7 % (4.) 16,6 % (3.)
21.12.2013 viisitoista 12,3 % (7.) 13,5 % (5.) 13,4 % (5.) 14,4 % (4.)
22.12.2013 16 12,0 % (5.) 13,7 % (4.) 14,3 % (3.) 15,4 % (3.)
28.12.2013 17 13,3 % (5.) 15,0 % (3.) 13,5 % (4.) 15,2 % (3.)
2014-01-04 18 13,2 % (5.) 15,4 % (3.) 12,8 % (7.) 13,9 % (5.)
2014-01-05 19 12,1 % (6.) 13,9 % (5.) 12,8 % (7.) 13,8 % (7.)
11.1.2014 kaksikymmentä 14,4 % (4.) 16,0 % (3.) 13,9 % (4.) 15,5 % (3.)
12.1.2014 kaksikymmentäyksi 13,6 % (5.) 16,3 % (3.) 13,0 % (7.) 14,0 % (7.)
18.1.2014 22 14,0 % (4.) 16,9 % (2.) 14,2 % (3.) 15,9 % (2.)
19.1.2014 23 14,4 % (4.) 15,9 % (3.) 13,7 % (4.) 15,0 % (4.)
25.1.2014 24 15,6 % (2.) 17,5 % (2.) 14,7 % (3.) 15,9 % (2.)
26.1.2014 25 14,3 % (4.) 15,7 % (4.) 13,8 % (6.) 14,7 % (6.)
2014-02-01 26 14,1 % (5.) 15,6 % (3.) 13,6 % (4.) 13,8 % (7.)
2014-02-02 27 14,8 % (5.) 16,9 % (3.) 15,0 % (4.) 16,6 % (3.)
2014-02-09 28 15,5 % (4.) 18,4 % (2.) 15,9 % (4.) 17,2 % (4.)
15.2.2014 29 15,3 % (3.) 17,2 % (2.) 15,7 % (3.) 17,3 % (2.)
16.2.2014 30 15,9 % (4.) 17,4 % (3.) 16,1 % (4.) 18,0 % (4.)
23.2.2014 31 15,3 % (2.) 17,5 % (3.) 15,3 % (4.) 16,1 % (4.)
2014-03-01 32 16,7 % (2.) 18,6 % (2.) 14,9 % (3.) 15,5 % (3.)
2014-03-02 33 15,8 % (2.) 17,0 % (3.) 15,3 % (3.) 15,5 % (4.)
2014-03-08 3. 4 15,7 % (2.) 18,7 % (2.) 14,8 % (5.) 15,9 % (3.)
2014-03-09 35 16,1 % (2.) 18,1 % (2.) 15,3 % (5.) 16,1 % (4.)
15.3.2014 36 15,0 % (3.) 17,2 % (2.) 15,3 % (5.) 16,1 % (4.)
16.3.2014 37 15,0 % (3.) 17,2 % (3.) 14,5 % (6.) 15,5 % (4.)
22.3.2014 38 16,0 % (2.) 17,2 % (2.) 15,2 % (4.) 16,2 % (4.)
23.3.2014 39 14,7 % (2.) 16,9 % (3.) 14,5 % (7.) 15,4 % (5.)
29.3.2014 40 15,4 % (2.) 17,5 % (2.) 15,8 % (2.) 16,3 % (3.)
30.3.2014 41 16,3 % (2.) 19,2 % (2.) 15,2 % (7.) 16,1 % (6.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).

Palkinnot

  • '2013 MBC Drama Awards- 30. joulukuuta 2013
    • Erinomainen näyttelijä (erikoisprojekti) ( Uee )
    • Kultainen näyttelijä (Kim Sang-Joong)