Kotiin kesäksi

Kotiin kesäksi

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Home for Summer-TP.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 85 (383 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



85 %




Profiili

  • Draama: Home for Summer (englanninkielinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Yeoreuma Butakhae
  • Hangul: kesä kiitos
  • Johtaja: Sung Joon-Hae
  • Kirjailija: Koo Ji-Won
  • Verkko: KBS1
  • Jaksot: 128
  • Julkaisupäivä: 29.4.-25.10.2019
  • Kesto: Maanantai-perjantai klo 20.30-21.00
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Geum-Hee (Lee Young-Eun) on ollut naimisissa Joon-Hon (Kim Sa-Kwon) viimeisen 10 vuoden aikana. Hän tuki häntä, kun hän yritti tulla plastiikkakirurgiksi. Hän on nyt menestynyt plastiikkakirurgi. He ovat edelleen onnellisesti naimisissa, mutta Joon-Ho sattuu tapaamaan eronneen Sang-Min ( Lee Chae-Young ). Sang-Mi haluaa Joon-Hon riippumatta siitä, onko hän jo naimisissa.

kuinka paljon rapu tekee

Samaan aikaan Sang-Won (Yoon Sun-Woo) on kokki ja Sang-Min nuorempi veli. Koska hänen tuskallinen muistonsa rakastetun naisen hylkäämisestä, hänen persoonallisuutensa näyttää jääneen. Hänellä on itse asiassa edelleen lämmin sydän.

Huomautuksia

  1. 'Koti kesäksi' ottaa vallan KBS1 's maanantaista perjantaihin 20:25 aikaväli, jonka aiemmin varannut ' Se on elämäni 'ja sen jälkeen'Kysymätön perhe28. lokakuuta 2019.

Heittää

Lee Young-Eun Home For Summer-Yoon Sun-Woo.jpg Home For Summer-Lee Chae-Young.jpg Home For Summer-Kim Sa-Kwon.jpg Home For Summer-Kim Hye-Ok.jpg
Lee Young-Eun Yoon Sun-Woo Lee Chae-Young Kim Sa-Kwon Kim Hye-Ok
Wang Geum-Hee Joo Sang-Won Joo Sang Mi Han Joon Ho Ja Young-Sim
Home For Summer-Na Hye-Mi.jpg Home For Summer-Lee Han-Wi.jpg Home For Summer-Seo Byeock-Joon.jpg Koti Kesäksi-Kang Seok-Woo.jpg Home For Summer-Moon Hee-Kyung.jpg
Na Hye-Mi Lee Han Wi Seo Byeock-Joon Kang Seok-Woo Kuu Hee-Kyung
Wang Geum-Joo Wang Jae-Kook Wang Geum-Dong Joo Yong-Jin Heo Kyung-Ae
Home For Summer-Lim Chae-Won.jpg Home For Summer-Son Jong-Bum.jpg Koti kesälle-Kim Ye-Ryeong.jpg Home For Summer-Kim San-Ho.jpg Byun Joo-Eun
Lim Chae-Won Son Jong Boom Kim Ye-Ryeong Kim San-Ho Byun Joo-Eun
Joo Yong-Soon Park Soo-Chul Byeon Myung-Ja Han Seok Ho Yoon Sun-Kyung
Home For Summer-Kim Ga-Ran.jpg Home For Summer-Kim Ki-Ri.jpg Home For Summer-Woo Hee.jpg Kim Beom-Jin Laulu Min-Jae
Kim Ga-Ran Kim Ki-Ri Woo Hee Kim Beom-Jin Laulu Min-Jae
Jung So-Ra Voi Dae-Sung Jeon Soo-Yeon Lee Dong-Wook Seo Yeo-Reum
Koti kesälle-Lee Yeon-Doo.jpg
Lee Yeon-Doo
Kim Hyang-Sook

Muut näyttelijäjäsenet:



one tree hill seuraavan sukupolven julkaisupäivä
  • Han Hee Jung- nainen muutti Geum-Heen asuntoon
  • Kirjailija: Hye-Ryeong- Kim Tae-Hee
  • Ja In-Woo - Jang Won-Joon
  • Joo Byung Ha- Sung-Kyu
  • Pyo Dong-Jun- Ohjaaja Songin poika
  • Tietoja Tae-Yoonista- Min-Soo
  • Lee Sang-Eun- apulaisohjaaja
  • Park Jin-Young-myyjä
  • Sinä Chae-Eun- Yksityisetsivätoimiston nainen
  • Choi Yo Woon- tanssiva nainen
  • Poika Seon Geun
  • Kim Sang-Il
  • Kang Tae-Woo
  • Voi Seung Chan

Perävaunut

  • 00:30Traileriep.1 (englanniksi tekstitetty)
  • 00:33Teaser2 (englanniksi tekstitetty)
  • 00:43Teaser1 (englanniksi tekstitetty)

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
29.4.2019 1 22,0 % - 18,5 % (1.) 16,1 % (1.)
30.4.2019 kaksi 19,5 % - 15,5 % (1.) 13,8 % (1.)
2019-05-01 3 18,7 % - 15,2 % (1.) 12,9 % (2.)
2019-05-02 4 20,9 % - 15,7 % (1.) 14,2 % (1.)
2019-05-03 5 19,0 % - 15,5 % (1.) 14,7 % (1.)
06-05-2019 6 17,3 % - 13,4 % (1.) 11,8 % (1.)
07-05-2019 7 18,2 % - 15,7 % (1.) 14,2 % (1.)
2019-05-08 8 17,4 % - 14,2 % (2.) 11,7 % (4.)
10.5.2019 9 18,0 % - 14,4 % (1.) 12,7 % (1.)
13.5.2019 10 19,9 % - 16,6 % (1.) 15,0 % (1.)
14.5.2019 yksitoista 19,5 % - 14,8 % (1.) 13,6 % (1.)
15.5.2019 12 18,4 % - 15,1 % (2.) 13,5 % (3.)
16.5.2019 13 19,6 % - 15,1 % (1.) 12,8 % (2.)
17.5.2019 14 18,1 % - 14,7 % (2.) 12,8 % (2.)
20.5.2019 viisitoista 20,2 % - 15,4 % (2.) 13,6 % (2.)
21.5.2019 16 18,9 % - 15,4 % (1.) 13,9 % (1.)
22.5.2019 17 18,2 % - 14,7 % (1.) 13,3 % (2.)
23.5.2019 18 19,9 % - 15,8 % (1.) 14,7 % (1.)
24.5.2019 19 18,2 % - 13,8 % (2.) 12,0 % (2.)
27.5.2019 kaksikymmentä 19,7 % - 16,2 % (1.) 14,3 % (1.)
28.5.2019 kaksikymmentäyksi 17,9 % - 15,1 % (2.) 13,5 % (2.)
29.5.2019 22 19,7 % - 14,6 % (1.) 13,3 % (1.)
30.5.2019 23 18,7 % - 15,1 % (1.) 13,8 % (2.)
31.5.2019 24 18,8 % - 15,7 % (2.) 14,5 % (1.)
03.06.2019 25 18,7 % - 15,6 % (1.) 14,5 % (1.)
2019-06-04 26 17,8 % - 15,0 % (1.) 12,9 % (1.)
05-06-2019 27 17,8 % - 14,6 % (1.) 13,6 % (1.)
6.6.2019 28 20,0 % - 16,6 % (1.) 15,0 % (1.)
07.06.2019 29 18,0 % - 15,0 % (1.) 14,4 % (1.)
10.6.2019 30 19,8 % - 16,4 % (1.) 15,2 % (1.)
11.6.2019 31 - - 12,7 % (2.) 11,3 % (2.)
12.6.2019 32 18,1 % - 14,5 % (1.) 12,4 % (1.)
13.6.2019 33 20,6 % - 17,1 % (1.) 15,3 % (1.)
14.6.2019 3. 4 19,5 % - 16,3 % (1.) 14,6 % (1.)
17.6.2019 35 21,0 % - 17,4 % (1.) 15,2 % (1.)
18.6.2019 36 20,2 % - 17,2 % (1.) 16,3 % (1.)
19.6.2019 37 19,7 % - 16,2 % (1.) 15,1 % (1.)
20.6.2019 38 21,6 % - 17,4 % (1.) 15,8 % (1.)
21-06-2019 39 20,7 % - 17,0 % (1.) 16,0 % (1.)
24.6.2019 40 21,6 % - 18,2 % (1.) 15,7 % (1.)
25.6.2019 41 21,2 % - 18,4 % (1.) 16,4 % (1.)
26-06-2019 42 21,3 % - 18,3 % (1.) 15,8 % (1.)
27-06-2019 43 22,4 % - 18,9 % (1.) 17,8 % (1.)
28.6.2019 44 20,5 % - 17,9 % (1.) 16,3 % (1.)
01.07.2019 Neljä viisi 20,6 % - 18,0 % (1.) 16,3 % (1.)
2019-07-02 46 21,0 % - 17,6 % (1.) 15,7 % (1.)
03.07.2019 47 20,4 % - 17,7 % (1.) 15,9 % (1.)
04-07-2019 48 20,3 % - 18,1 % (1.) 16,4 % (1.)
2019-07-05 49 19,6 % - 16,9 % (1.) 15,3 % (1.)
08.07.2019 viisikymmentä 21,4 % - 18,0 % (1.) 16,1 % (1.)
09.07.2019 51 19,7 % - 18,0 % (1.) 17,2 % (1.)
10.07.2019 52 21,6 % - 18,1 % (1.) 16,5 % (1.)
2019-07-11 53 22,6 % - 19,0 % (1.) 17,4 % (1.)
12.7.2019 54 20,5 % - 17,7 % (1.) 16,6 % (1.)
15.7.2019 55 22,8 % - 19,0 % (1.) 17,1 % (1.)
16.7.2019 56 21,7 % - 19,4 % (1.) 18,1 % (1.)
17.7.2019 57 21,1 % - 17,3 % (1.) 15,6 % (1.)
18.7.2019 58 22,3 % - 18,8 % (1.) 16,5 % (1.)
19.7.2019 59 22,0 % - 18,1 % (1.) 16,7 % (1.)
22-07-2019 60 22,1 % - 19,5 % (1.) 18,2 % (1.)
23.7.2019 61 - - 19,7 % (1.) 18,6 % (1.)
24.7.2019 62 - - 18,9 % (1.) 16,9 % (1.)
25.7.2019 63 - - 20,2 % (1.) 18,5 % (1.)
26.7.2019 64 21,3 % - 17,6 % (1.) 16,6 % (1.)
29.7.2019 65 - - 18,3 % (1.) 16,3 % (1.)
30.7.2019 66 - - 20,0 % (1.) 18,6 % (1.)
31.7.2019 67 - - 18,9 % (1.) 17,2 % (1.)
2019-08-01 68 - - 18,5 % (1.) 17,1 % (1.)
2019-08-02 69 21,2 % - 17,2 % (1.) 15,9 % (1.)
2019-08-05 70 - - 19,1 % (1.) 17,2 % (1.)
2019-08-06 71 - - 21,6 % (1.) 19,3 % (1.)
07.08.2019 72 - - 19,7 % (1.) 17,1 % (1.)
8.8.2019 73 - - 20,8 % (1.) 18,9 % (1.)
2019-08-09 74 23,7 % - 20,7 % (1.) 18,9 % (1.)
12.8.2019 75 24,1 % - 21,1 % (1.) 19,4 % (1.)
13.8.2019 76 25,1 % - 20,2 % (1.) 18,5 % (1.)
14.8.2019 77 22,2 % - 19,6 % (1.) 17,7 % (1.)
15.8.2019 78 24,2 % - 21,4 % (1.) 19,5 % (1.)
16.8.2019 79 - - 20,6 % (1.) 18,8 % (1.)
19.8.2019 80 - - 21,7 % (1.) 19,6 % (1.)
20.8.2019 81 24,6 % - 20,9 % (1.) 19,4 % (1.)
21.8.2019 82 24,2 % - 21,7 % (1.) 19,4 % (1.)
22-08-2019 83 24,2 % - 22,0 % (1.) 20,0 % (1.)
23.8.2019 84 23,7 % - 21,1 % (1.) 19,6 % (1.)
26.8.2019 85 25,4 % - 23,2 % (1.) 21,4 % (1.)
27.8.2019 86 23,7 % - 22,3 % (1.) 20,3 % (1.)
28.8.2019 87 23,7 % - 20,9 % (1.) 18,0 % (1.)
29.8.2019 88 25,3 % - 21,8 % (1.) 19,4 % (1
30.8.2019 89 24,6 % - 21,0 % (1.) 19,5 % (1.)
2019-09-02 90 25,5 % - 22,6 % (1.) 20,5 % (1.)
2019-09-03 91 25,5 % - 22,8 % (1.) 20,4 % (1.)
2019-09-04 92 26,4 % - 23,0 % (1.) 21,5 % (1.)
2019-09-05 93 27,0 % - 23,2 % (1.) 20,7 % (1.)
06.09.2019 94 23,9 % - 21,1 % (1.) 18,9 % (1.)
2019-09-09 95 25,9 % - 23,4 % (1.) 20,7 % (1.)
10.9.2019 96 24,9 % - 22,6 % (1.) 20,2 % (1.)
11.9.2019 97 24,1 % - 20,9 % (1.) 18,8 % (1.)
12.9.2019 98 19,2 % - 18,3 % (1.) 17,1 % (1.)
13.9.2019 99 16,3 % - 16,4 % (1.) 15,5 % (1.)
16.9.2019 100 26,6 % - 23,3 % (1.) 21,2 % (1.)
17.9.2019 101 27,3 % - 23,4 % (1.) 21,3 % (1.)
18.9.2019 102 26,8 % - 23,3 % (1.) 21,0 % (1.)
19.09.2019 103 26,8 % - 24,2 % (1.) 21,8 % (1.)
20.09.2019 104 26,3 % - 22,6 % (1.) 20,2 % (1.)
23.9.2019 105 27,2 % - 24,2 % (1.) 22,1 % (1.)
24-09-2019 106 25,8 % - 23,8 % (1.) 22,0 % (1.)
25.9.2019 107 25,8 % - 23,1 % (1.) 20,8 % (1.)
26.09.2019 108 27,0 % - 24,3 % (1.) 21,7 % (1.)
27.9.2019 109 26,8 % - 22,8 % (1.) 20,5 % (1.)
30.9.2019 110 26,1 % - 23,7 % (1.) 21,3 % (1.)
10.10.2019 111 27,6 % - 25,2 % (1.) 22,4 % (1.)
10.3.2019 112 - - 23,7 % (1.) 21,3 % (1.)
10.4.2019 113 25,9 % - 23,7 % (1.) 20,9 % (1.)
07.10.2019 114 26,2 % - 24,9 % (1.) 23,1 % (1.)
2019-10-08 115 25,9 % - 23,6 % (1.) 22,3 % (1.)
9.10.2019 116 25,1 % - 22,6 % (1.) 20,4 % (1.)
10.10.2019 117 24,5 % - 22,4 % (1.) 20,8 % (1.)
11.10.2019 118 26,1 % - 23,4 % (1.) 21,5 % (1.)
14.10.2019 119 25,9 % - 22,2 % (1.) 20,4 % (1.)
15.10.2019 120 25,7 % - 23,4 % (1.) 21,4 % (1.)
16.10.2019 121 25,3 % - 23,3 % (1.) 21,3 % (1.)
17.10.2019 122 26,6 % - 24,7 % (1.) 22,3 % (1.)
18.10.2019 123 26,4 % - 23,7 % (1.) 21,5 % (1.)
21.10.2019 124 27,3 % - 23,8 % (1.) 20,9 % (1.)
22.10.2019 125 24,1 % - 21,7 % (1.) 19,1 % (1.)
23.10.2019 126 25,0 % - 22,4 % (1.) 20,4 % (1.)
24.10.2019 127 27,6 % - 24,0 % (1.) 21,7 % (1.)
25.10.2019 128 - - 23,1 % (1.) 20,9 % (1.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).

Palkinnot

  • 2019 KBS Drama Awards- 31. joulukuuta 2019
    • Loistava Näyttelijä (Lee Young-Eun)

Uusimmat uutiset Uusimmat trailerit
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo näyttelijä KBS2-draamassaTapasin sinut sattumalta'
* Kim Min-Kyu näytellä draamaa'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamuranäyttelijä TV Asahi -draamassaHieno lento'
* Elaiza Ikeda näyttelijänä WOWOW-draamassaDoronjo'
*Ei,Mugi Kadowakinäyttelijä elokuvassa'Tenmasoun kolme sisarta'
* Mei Nagano näyttelijä TBS-draamassaYksisarvisella ratsastaminen'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanabenäyttelijä Fuji TV -draamassaMarkkinoiden vartija'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada näyttelijä elokuvassa'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun näyttelijä SBS-draamassaTuhat voitettu asianajaja'
*Yuki Yodanäyttelijä TV Tokyo -draamassaRyosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamanäyttelijä TV Tokyo -draamassaYukionna Kani wo Kuulle'
* katso lista voittajista ja ehdokkaista osoitteesta2022 BaekSang Arts Awards'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi näyttelijä Wavve-draamassaX kriisissä'
* Lee Dong-Wook ,Kim So-Yeonnäyttelijä tvN-draamassa Tale of the Nine Tailed 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamuranäyttelijä TBS-draamassaIshiko ja Haneo'
* Tsubasa Honda näyttelijä TBS-draamassaKimi no Hana ni Naru'
* Noita: Osa 2. Toinen
* Verinen sydän *ep8
* Woori Neitsyt * ep6
* Yumi's Cells S2 *tiiseri
* Linkki: Eat Love Kill *tiiseri5
*Hyvästi julma maailma*tiiseri
* Meidän Blues *ep15
* Vapautusmuistiini *ep15
* Tästä lähtien Showtimesta * ep11
*Siivota*tiiseri4
* Jälleen Elämäni *ep15
*S**ting Stars* ep11
* Huomenna *ep16
* Raharyöstö: Korea *tiiseri
* Love All Play * ep10
* Vihreiden äitien klubi *ep15
* Tohtori lakimies *tiiseri3
*Hope or Dope 2
*Zen-päiväkirja*tiiseri

Ulkoiset linkit