Hyvä noita

Hyvä noita

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Hyvä Witch-P1.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 86 (1561 ääntä)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



86 %




Profiili

  • Draama: Hyvä noita (englanninkielinen ja kirjaimellinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Chakhanmanyeojeon
  • Hangul: hyvä noita
  • Johtaja: Voi Se Gang
  • Kirjailija: Yoon Young-Mi
  • Verkko: SBS
  • Jaksot: 40
  • Julkaisupäivä: 3. maaliskuuta - 5. toukokuuta 2018
  • Kesto: Lauantai 20:55-23:15 (140 minuuttia | 4 peräkkäistä 35 minuutin jaksoa lauantaina)
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Cha Sun-Hee ( Lee Da-Hae ) on kotiäiti ja on naimisissa Bong Cheon-Daen (Bae Soo-Bin). Hänen miehensä on tällä hetkellä työttömänä. Hänellä on kaksoissisko Cha Do-Hee ( Lee Da-Hae ), joka työskentelee lentoemäntänä. Vaikka he ovat identtisiä kaksosia, heillä on täysin päinvastainen persoonallisuus. Cha Do-Hee joutuu tilanteeseen, joka johtaa siihen, että Cha Sun-Hee teeskentelee lentoemäntäsiskoaan. Sitten hän tapaa perämiehen Song Woo-Jinin ( Ryu Soo-Young ).

Huomautuksia

  1. 'Good Witch' ottaa haltuunsa SBS:n lauantaisin klo 20:45 aikavälin, jonka aiemmin oli käyttänytBravo Elämäni'ja sen jälkeen' Salainen äiti 12. toukokuuta 2018.
  2. PääjulisteetSBS-draamasarjalle Good Witch.

Heittää

Hyvä Witch-Lee Da-Hae.jpg Hyvä Witch-Lee Da-Hae1.jpg Hyvä Witch-Ryu Soo-Young.jpg Hyvä Witch-An Woo-Yeon.jpg Hyvä Witch-Hye Jeong.jpg
Lee Da-Hae Lee Da-Hae Ryu Soo-Young Woo-Yeon Hye Jeong
Cha Sun-Hee Cha Do-Hee Laulu Woo-Jin Voi Tae-Yang Joe Ye-Bin
Hyvä Witch-Bae Soo-Bin.jpg Hyvä Witch-Ahn Sol-Bin.jpg Hyvä Witch-Geum Bo-Ra.jpg Hyvä Witch-Yang Geum-Seok.jpg Hyvä Witch-Lee Han-Seo.jpg
Bae Soo-Bin Ahn Sol Bin Geum Bo-Ra Yang Geum-Seok Lee Han Seo
Bong Cheon-Dae Bong Cheon-Ji Heippa Ok-Jung Lee Moon-Sook Bong Cho-Rong
Hyvä noita-Kim Yong-Geon.jpg Hyvä Witch-Moon Hee-Kyung.jpg Hyvä Witch-Yoon Se-Ah.jpg Hyvä Witch-Shim Hyung-Tak.jpg Hyvä Witch-Lee Deok-Hwa.jpg
Kim Yong-Geon Moon Hee-Kyung Yoon Se Ah Shim Hyung-Tak Lee Deok-Hwa
Laulu Tae-Joon Kim Gong Joo Voi Tae-Ri Chae Kang-Min Voi Pyeong-Pan
Hyvä Witch-Choi Joon-Yong.jpg Hyvä noita-Yoo Seo-Jin.jpg Hyvä noita-Kim Ha-Kyun.jpg Kim Mi Hye
Choi Joon-Yong Yoo Seo-Jin Kim Ha-Kyun Kim Mi Hye
Gong Hyun-Joon Min Soo-Hyun Park Ki-Bum Yoo Eun-Song

Muut näyttelijäjäsenet:

  • Laulu Ji-Woo- päiväkotityttö
  • Hong Je-Yi- päiväkotityttö
  • Kim Ji-Hoon- päiväkotipoika
  • Kim Ji-Eun - Wang Ji-Young
  • Lee Seo-An- Bae Yoon-Hee
  • Bae Yu-Ri- lentoemäntä
  • Jung A Mi- teeseremonian mestari
  • Kim Sang-Il-lakimies
  • Voi Jin Ha- myyjä
  • Jeon Su Yeon- piika
  • Lee Na-Hyun-miehistön jäsen
  • Yoon Sung-Woo- poika näyttelee (ep.1)
  • Kang Suk-Won- metroaseman työntekijä (ep.3)
  • Yu A-Reum
  • Hwang In-Joon
  • Park Gwi-Soon
  • Park Yong
  • Seo Kwang-Jae
  • Jin Ga-Min
  • Shin Tae-Yang

Perävaunut

  • 00:55Teaser4
  • 00:33Teaser3
  • 00:18Teaserkaksi
  • 00:18Teaser1

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
3.3.2018 1 7,6 % (16.) 8,8 % 9,2 % (10.) 10,4 % (7.)
3.3.2018 kaksi 9,5 % (9.) 10,0 % 10,8 % (5.) 11,3 % (4.)
3.3.2018 3 9,9 % (8.) 10,5 % 11,0 % (4.) 11,6 % (3.)
3.3.2018 4 11,1 % (6.) 12,0 % 11,7 % (3.) 12,6 % (2.)
10.3.2018 5 7,0 % (18.) 7,3 % 7,4 % (15.) 7,7 % (13.)
10.3.2018 6 7,7 % (14.) 7,8 % 8,3 % (10.) 8,4 % (8.)
10.3.2018 7 7,1 % (16.) 7,4 % 8,0 % (11.) 8,3 % (11.)
10.3.2018 8 8,2 % (12.) 8,5 % 8,6 % (9.) 9,0 % (7.)
17.3.2018 9 5,9 % (19.) 6,6 % 6,0 % (18.) 6,7 % (13.)
17.3.2018 10 7,4 % (11.) 7,9 % 7,7 % (9.) 8,2 % (8.)
17.3.2018 yksitoista 7,1 % (15.) 7,3 % 7,4 % (11.) 7,7 % (11.)
17.3.2018 12 7,2 % (14.) 7,8 % 8,3 % (8.) 8,9 % (7.)
24.3.2018 13 Ei. 6,3 % Ei. 7,2 % (15.)
24.3.2018 14 6,6 % (17.) 7,2 % 7,0 % (12.) 7,6 % (12.)
24.3.2018 viisitoista 6,8 % (13.) 8,0 % 6,9 % (14.) 8,1 % (9.)
24.3.2018 16 6,8 % (13.) 7,5 % 7,8 % (9.) 8,6 % (7.)
31.3.2018 17 Ei. 4,7 % Ei. Ei.
31.3.2018 18 Ei. 7,1 % 6,6 % (16.) 7,6 (11.)
31.3.2018 19 6,1 % (19.) 6,8 % 6,2 % (19.) 6,9 % (12.)
31.3.2018 kaksikymmentä 6,7 % (14.) 7,3 % 8,0 % (8.) 8,6 % (5.)
07.04.2018 kaksikymmentäyksi 6,9 % (19.) 7,4 % Ei. 6,8 % (17.)
07.04.2018 22 8,4 % (10.) 8,7 % 7,8 % (12.) 8,1 % (10.)
07.04.2018 23 8,0 % (12.) 8,2 % 8,3 % (8.) 8,6 % (7.)
07.04.2018 24 8,1 % (11.) 8,5 % 8,8 % (5.) 9,4 % (6.)
14.4.2018 25 Ei. 6,7 % Ei. Ei.
14.4.2018 26 7,3 % (15.) 7,4 % 6,9 % (16.) 6,9 % (13.)
14.4.2018 27 7,0 % (18.) 7,2 % 7,0 % (14.) 7,1 % (12.)
14.4.2018 28 7,3 % (15.) 7,9 % 8,2 % (7.) 8,8 % (6.)
21.4.2018 29 Ei. 6,1 % Ei. 6,2 % (18.)
21.4.2018 30 7,1 % (11.) 7,8 % 7,1 % (13 7,7 % (11.)
21.4.2018 31 6,7 % (13.) 7,9 % 7,1 % (13.) 7,4 % (12.)
21.4.2018 32 8,0 % (9.) 8,8 % 8,1 % (11.) 8,7 % (8.)
28.4.2018 33 Ei. 6,7 % 6,8 % (15.) 7,2 % (11.)
28.4.2018 3. 4 7,9 % (12.) 8,1 % 7,9 % (9.) 8,0 % (9.)
28.4.2018 35 7,8 % (13.) 8,3 % 8,5 % (8.) 9,0 % (7.)
28.4.2018 36 8,5 % (8.) 9,4 % 10,1 % (5.) 10,9 % (5.)
05-05-2018 37 Ei. - 5,7 % (19.) 6,1 % (17.)
05-05-2018 38 7,8 % (13.) - 7,2 % (12.) 7,1 % (12.)
05-05-2018 39 7,3 % (15.) - 7,4 % (10.) 7,4 % (8.)
05-05-2018 40 8,7 % (10.) - 8,9 % (6.) 8,9 % (6.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).