Wolgyesun räätälin herrat

Wolgyesun räätälin herrat

Mitä Elokuvaa Nähdä?
 
Laurel Tree Tailors-p1.jpg

Sisällys

[ piilottaa ]

Käyttäjäarvostelu

Nykyinen käyttäjäarvio: 87 (äänet 2019)
Et ole vielä äänestänyt tätä.



87 %




Profiili

  • Draama: The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop (englanninkielinen nimi) / Laurel Tree Tailors (kirjaimellinen nimi)
  • Uudistettu latinisointi: Wolgyesoo Yangbokjum Shinsadeul
  • Hangul: Laurel Tailor Shop Herrat
  • Johtaja: Hwang In-Hyuk
  • Kirjailija: Koo Hyun-Sook
  • Verkko: KBS2
  • Jaksot: 54
  • Julkaisupäivä: 27. elokuuta 2016 - 26. helmikuuta 2017
  • Kesto: Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 19:55
  • Kieli: Korealainen
  • Maa: Etelä-Korea

Kuvaa neljän Laurel Tree Tailor Shopissa työskentelevän miehen koettelemuksia.

Huomautuksia

  1. 'The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop' ottaa haltuunsa KBS2:n lauantai-sunnuntai klo 19.55 aikavälin, jonka aiemmin miehitti ' Viisi riittää 'ja sen jälkeen'Isäni on outo4. maaliskuuta 2017.

Heittää

Laurel Tree Tailors-Lee Dong-Gun.jpg Laurel Tree Tailors-Jo Yoon-Hee.jpg Laurel Tree Tailors-Cha In-Pyo.jpg Voi Hyun-Kyung Laurel Tree Tailors-Ra Mi-Ran.jpg
Lee Dong-Gun Jo Yoon-Hee Cha In-Pyo Voi Hyun-Kyung Ra Mi-Ran
Lee Dong-Jin Ja Yeon-Sil Bae Sam-Do Lee Dong-Sook Hei Sun-Nyeo
Laurel Tree Tailors-Choi Won-Young.jpg Laurel Tree Tailors-Shin Goo.jpg Laurel Tree Tailors-Kim Young-Ae.jpg Laurel Tree Tailors-Hyun Woo.jpg Laurel Tree Tailors-Ji Seung-Hyun.jpg
Choi Won-Young Shin Goo Kim Young-Ae Hyun Woo Ji Seung-hyun
Sung Tae-Pyung Lee Man-Sool Choi Gok-ji Kang Tae-Yang Hong Gi-Pyo
Laurel Tree Tailors-Jung Kyung-Soon.jpg Lee Jung Eun Laurel Tree Tailors-Pyo Ye-Jin.jpg Laurel Tree Tailors-Park Jun-Keum.jpg Laurel Tree Tailors-Goo Jae-Yee.jpg
Jung Kyung-Soon Lee Jung Eun Pyo Ye-Jin Park Jun-Keum Hyvä Jae-Yee
Gi-Pyon äiti Geumchon daek Kim Da Jung Han Eun-sook Min Hyo-Joo
Laurel Tree Tailors-Lee Se-Young.jpg Park Eun-Seok Laurel Tree Tailors-Cha Joo-Young.jpg
Lee Se Young Park Eun-Seok Cha Joo-Young
Min Hyo-Won Min Hyo-Sang Choi Ji-Yeon

Muut näyttelijäjäsenet:

  • Kim Min-Seok- Kang Dong-Whin
  • Lee Joo-Suk- Lakimies Kang
  • Choi Beom-Ho- Lakimies Choi Cheol-Ho
  • Seol Woo-Hyung- Han Seung Woo
  • Sung Ki-Yoon- Department Head Park
  • JJ Graham- Gianni
  • Ei Yi Han- Lee Man-Sool (lapsi)
  • Jang Da-Kyung-sihteeri
  • Voi Jin Ha- sairaanhoitaja
  • Kim Ji-Eun- Choi Ji-Yeonin kollegakuuluttaja
  • Jo Seung Yeon- vauvanvaatekaupan omistaja
  • Han Ki-Jang- mies valmistautuu valtiokokeeseen
  • Park Ye-Chan- nuori munkki
  • Kim In-Kyung- yliopisto-opiskelija
  • Kim Sung-Ho- asiakas
  • Seo Jung-Joon- iäkäs herrasmies (nuori)
  • Lim Yong-Soon- kanaravintolan omistaja (ep.35)
  • Jeong Ye-In
  • Hong Hee-Won
  • Jeong Seo-Yeon
  • Han Dong Hwan
  • Jung Gang Hee
  • Tae Won-Seock
  • Kim Sun-Hwa
  • Jang Hae-Song
  • Yang Dae-Hyeok
  • Kang Woo-Je
  • Seo Jin-Wook
  • Park Sung-Kyun
  • Choi Young
  • Shin Dong-hoon
  • Poika Seon Geun
  • Lee Chang
  • Seol Chang-Hee
  • Lee Sae Ro Mi
  • Min Joon-Hyun
  • Jung Young-Hoon
  • Seo Kwang-Jae
  • Jang Joon-Ho
  • Laulu Yo-Seb
  • Jung Jong-Woo
  • Hui-Ju
  • Kappale In-Seob
  • Synti Sin-Beom
  • Jo Mun-Ui
  • Hwang Jung Ha
  • Jung In-Tae
  • Ji Hye-In

Perävaunut

  • 00:34Traileriep.1
  • 00:50TeaserEnglanninkielinen tekstitetty
  • 01:01Teaser 3
  • 00:39Teaser 2
  • 02:05Teaser 1

kuvagalleria

  1. Array
pelata < >

Jaksojen arvosanat

Päivämäärä Jakso TNmS AGB
Valtakunnallinen Soul Valtakunnallinen Soul
27.8.2016 1 23,7 % (1.) 21,4 % (1.) 22,4 % (1.) 22,2 % (1.)
28.8.2016 kaksi 27,1 % (1.) 25,3 % (1.) 28,1 % (1.) 27,7 % (1.)
2016-09-03 3 23,8 % (1.) 22,4 % (1.) 22,2 % (1.) 21,5 % (1.)
04-09-2016 4 27,6 % (1.) 26,3 % (1.) 27,6 % (1.) 26,5 % (1.)
10.9.2016 5 24,6 % (1.) 21,8 % (1.) 23,9 % (1.) 23,6 % (1.)
11.9.2016 6 28,1 % (1.) 24,9 % (1.) 30,2 % (1.) 30,5 % (1.)
17.9.2016 7 25,5 % (1.) 21,4 % (1.) 25,5 % (1.) 25,3 % (1.)
18.9.2016 8 28,7 % (1.) 25,3 % (1.) 29,4 % (1.) 28,9 % (1.)
24.9.2016 9 24,5 % (1.) 22,1 % (1.) 24,8 % (1.) 23,4 % (1.)
25.9.2016 10 28,2 % (1.) 25,7 % (1.) 28,7 % (1.) 28,3 % (1.)
10.10.2016 yksitoista 24,6 % (1.) 21,9 % (1.) 23,2 % (1.) 21,5 % (1.)
2016-10-02 12 28,6 % (1.) 25,5 % (1.) 29,3 % (1.) 29,8 % (1.)
8.10.2016 13 24,9 % (1.) 21,9 % (1.) 22,9 % (1.) 21,6 % (1.)
9.10.2016 14 29,1 % (1.) 25,3 % (1.) 29,2 % (1.) 28,6 % (1.)
15.10.2016 viisitoista 23,1 % (1.) 20,4 % (1.) 23,6 % (1.) 22,6 % (1.)
16.10.2016 16 30,7 % (1.) 28,2 % (1.) 31,5 % (1.) 31,6 % (1.)
22.10.2016 17 23,6 % (1.) 21,3 % (1.) 23,7 % (1.) 23,2 % (1.)
23.10.2016 18 30,0 % (1.) 28,4 % (1.) 31,0 % (1.) 30,8 % (1.)
29.10.2016 19 24,4 % (1.) 23,1 % (1.) 24,1 % (1.) 23,9 % (1.)
30.10.2016 kaksikymmentä 29,5 % (1.) 27,8 % (1.) 29,8 % (1.) 29,7 % (1.)
11.5.2016 kaksikymmentäyksi 23,8 % (1.) 22,3 % (1.) 24,5 % (1.) 24,4 % (1.)
6.11.2016 22 30,4 % (1.) 27,4 % (1.) 31,5 % (1.) 31,4 % (1.)
12.11.2016 23 22,2 % (1.) 20,1 % (1.) 23,3 % (1.) 23,1 % (1.)
13.11.2016 24 30,9 % (1.) 29,0 % (1.) 31,2 % (1.) 31,1 % (1.)
19.11.2016 25 26,8 % (1.) 24,0 % (1.) 27,1 % (1.) 26,7 % (1.)
20.11.2016 26 31,4 % (1.) 30,4 % (1.) 31,8 % (1.) 31,2 % (1.)
26.11.2016 27 28,0 % (1.) 25,4 % (1.) 26,8 % (1.) 27,0 % (1.)
27.11.2016 28 32,5 % (1.) 32,0 % (1.) 32,0 % (1.) 31,9 % (1.)
12.3.2016 29 23,9 % (1.) 23,1 % (1.) 24,5 % (1.) 24,3 % (1.)
12.4.2016 30 31,5 % (1.) 30,8 % (1.) 32,5 % (1.) 33,4 % (1.)
10.12.2016 31 23,8 % (1.) 23,2 % (1.) 24,1 % (1.) 23,1 % (1.)
12.11.2016 32 31,7 % (1.) 31,1 % (1.) 32,4 % (1.) 32,1 % (1.)
17.12.2016 33 24,4 % (1.) 23,2 % (1.) 25,0 % (1.) 24,6 % (1.)
18.12.2016 3. 4 31,9 % (1.) 31,0 % (1.) 33,0 % (1.) 32,8 % (1.)
24.12.2016 35 23,7 % (1.) 22,9 % (1.) 22,0 % (1.) 21,8 % (1.)
25.12.2016 36 31,4 % (1.) 31,5 % (1.) 32,5 % (1.) 32,8 % (1.)
31.12.2016 37 23,8 % (1.) 22,7 % (1.) 25,1 % (1.) 25,7 % (1.)
2017-01-01 38 32,8 % (1.) 32,5 % (1.) 34,9 % (1.) 34,8 % (1.)
07.01.2017 39 26,9 % (1.) 26,6 % (1.) 27,4 % (1.) 27,7 % (1.)
2017-01-08 40 34,6 % (1.) 34,1 % (1.) 35,1 % (1.) 35,3 % (1.)
14.1.2017 41 29,3 % (1.) 28,0 % (1.) 29,0 % (1.) 27,6 % (1.)
15.1.2017 42 33,7 % (1.) 32,0 % (1.) 36,2 % (1.) 35,9 % (1.)
21.1.2017 43 25,3 % (1.) 24,6 % (1.) 27,6 % (1.) 27,3 % (1.)
22.1.2017 44 33,8 % (1.) 33,0 % (1.) 34,8 % (1.) 34,2 % (1.)
28.1.2017 Neljä viisi 25,3 % (1.) 23,3 % (1.) 26,4 % (1.) 26,2 % (1.)
29.1.2017 46 30,0 % (1.) 28,9 % (1.) 32,1 % (1.) 32,1 % (1.)
2017-02-04 47 29,8 % (1.) 29,9 % (1.) 30,8 % (1.) 30,4 % (1.)
2017-02-05 48 33,6 % (1.) 33,6 % (1.) 35,4 % (1.) 34,9 % (1.)
2017-02-11 49 29,7 % (1.) 27,9 % (1.) 31,3 % (1.) 31,6 % (1.)
2017-02-12 viisikymmentä 34,2 % (1.) 32,7 % (1.) 36,0 % (1.) 35,5 % (1.)
18.2.2017 51 29,4 % (1.) 29,0 % (1.) 32,0 % (1.) 31,2 % (1.)
19.2.2017 52 32,0 % (1.) 32,9 % (1.) 35,7 % (1.) 35,9 % (1.)
25.2.2017 53 29,3 % (1.) 28,3 % (1.) 30,9 % (1.) 30,3 % (1.)
26.2.2017 54 32,9 % (1.) 31,6 % (1.) 35,8 % (1.) 35,6 % (1.)

Lähde: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR tarkoittaa, että se ei ole sijoittunut TNS Media Korean ja AGB Nielsonin mukaan kyseisen päivän 20 parhaan TV-ohjelman joukkoon (mukaan lukien uutiset, urheilu, lajike jne.).

Palkinnot

  • 2017 (53.) BaekSang Arts Awards- 3. toukokuuta 2017
    • Paras uusi naisnäyttelijä (Lee Se Young)
  • 2016 KBS Drama Awards- 31. joulukuuta 2016
    • Erinomainen näyttelijä (pitkä draama) ( Lee Dong-Gun )
    • Erinomainen näyttelijä (pitkä draama) ( Jo Yoon-Hee )
    • Paras uusi naisnäyttelijä (Lee Se Young)
    • Paras naissivuosa ( Ra Mi-Ran )
    • Paras pari -palkinto (Cha In-Pyo/ Ra Mi-Ran & Hyun Woo /Lee Se Young)